Zeiten

Zeiten Aachen 2018

DBM-Klasse 1

SF Sport

Dank der Unterstützung von
Grand Sport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
42 Gerhard Zsiga Fehlstart -0.078 0.000 0
0.000 0.000 0
7.281 0.121 0.000 106
6.779 0.185 0.000 125
0.000 0.000 0
6.719 0.263 0.000 108
62 Alex Bonald Abbruch 0.000 0
Abbruch 0.000 0
7.323 0.165 0.000 120
7.101 0.052 0.000 118
101 Philippe Mittelberger 7.413 0.039 0.000 0
229 Matthias Brugger Fehlstart -0.109 0.000 0
6.408 0.031 0.000 130
Abbruch 0.000 0
Abbruch 0.000 0
6.864 0.141 0.000 127
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.090 0.000 0
6.977 0.225 0.000 131
Fehlstart -0.046 0.000 0
6.451 0.000 134
747 frank Schiemer 0.000 0.000 0
6.938 0.387 0.000 126
7.031 0.307 0.000 125
6.976 0.284 0.000 124
6.972 0.459 0.000 126

DBM-Klasse 1a

SF New School

Dank der Unterstützung von
Crazy Monkey Development

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
42 Gerhard Zsiga 7.602 0.132 0.000 122
0.000 0.000 0
7.400 0.380 0.000 115
7.314 0.051 0.000 115
6.835 0.090 0.000 121
0.000 0.000 0
7.236 0.261 0.000 120
62 Alex Bonald 7.453 0.019 0.000 116
Fehlstart -0.106 0.000 0
7.685 0.000 115
7.617 0.106 0.000 113
309 Marcel Reinke 10.146 0.267 0.000 86
Fehlstart -0.055 0.000 0
9.592 0.532 0.000 94
747 frank Schiemer 8.046 0.493 0.000 120
0.000 0.000 0
7.188 0.370 0.000 113
7.853 0.293 0.000 86
Fehlstart -0.036 0.000 0
7.319 0.486 0.000 121

DBM-Klasse 1b

Old School

Dank der Unterstützung von
Flying Classics

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
189 Torsten Dowideit 8.298 0.264 0.000 109
7.989 0.050 0.000 108
Fehlstart -0.005 0.000 0
8.249 0.273 0.000 107
309 Marcel Reinke 10.003 0.280 0.000 66
9.474 0.295 0.000 92
353 matthias dahl Fehlstart -0.231 0.000 0
0.000 0.000 0
8.725 0.220 0.000 101
7.908 0.247 0.000 113
0.000 0.000 0
7.679 0.054 0.000 113
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
8.299 0.112 0.000 85
408 Alex Bonald 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.094 0.000 0
7.750 0.141 0.000 116
7.912 0.293 0.000 113
Fehlstart -0.050 0.000 0
Fehlstart -0.126 0.000 0
7.641 0.191 0.000 114

DBM-Klasse 3

200er

Dank der Unterstützung von
SIP Scootershop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
89 Nico Gnisci 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
Abbruch 0.457 0.000 0
7.651 0.575 0.000 119
7.384 0.345 0.000 119
7.449 0.216 0.000 118
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
7.447 0.502 0.000 114
366 Tim Große-Brauckmann 7.166 0.060 0.000 129
7.107 0.173 0.000 128
Fehlstart -0.127 0.000 0
Fehlstart -0.028 0.000 0
10.286 0.068 0.000 48
452 Marc-Oliver Neumann Fehlstart -0.081 0.000 0
Fehlstart -0.049 0.000 0
Abbruch 0.340 0.000 0
585 Helge Wiese 8.114 0.160 0.000 112
7.799 0.073 0.000 113
667 Jan Ulrich Abbruch 0.023 0.000 0

DBM-Klasse 4

Pro Sports

Dank der Unterstützung von
LTH Lambretta & Vespa Parts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt Abbruch 0.000 0
7.197 0.422 0.000 129
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.033 0.000 0
5 Gerhard Zsiga 6.966 0.337 0.000 114
Fehlstart -0.049 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.038 0.000 0
15.224 0.379 0.000 44
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.011 0.000 0
8.439 0.194 0.000 115
40 Michael Ziesel 7.744 0.343 0.000 103
7.637 0.361 0.000 115
89 Nico Gnisci 7.461 0.279 0.000 118
7.235 0.269 0.000 118
Abbruch 0.000 0
7.341 0.200 0.000 117
7.250 0.420 0.000 117
229 Matthias Brugger Fehlstart -0.165 0.000 0
7.159 0.490 0.000 128
6.891 0.189 0.000 107
6.476 0.036 0.000 129
Fehlstart -0.073 0.000 0
0.000 0.000 0
6.973 0.464 0.000 127
10.123 0.248 0.000 53
6.692 0.063 0.000 122
247 Jered Fischer 7.290 0.021 0.000 114
7.692 0.127 0.000 114
0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0
Fehlstart -0.145 0.000 0
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.227 0.000 0
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.011 0.000 0
Fehlstart -0.021 0.000 0
353 matthias dahl Abbruch 0.000 0
Abbruch 0.000 0
366 Tim Große-Brauckmann 7.127 0.050 0.000 129
7.192 0.276 0.000 129
Fehlstart -0.039 0.000 0
7.126 0.130 0.000 127
Abbruch 17215.574 0.000 0
10.570 0.071 0.000 44
369 Christoph Cramer 7.027 0.213 0.000 128
Abbruch 0.066 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
6.920 0.402 0.000 131
Fehlstart -0.126 0.000 0
0.000 0.000 0
6.778 0.368 0.000 130
7.099 0.065 0.000 123
Fehlstart -0.062 0.000 0
0.000 0.000 0
6.552 0.110 0.000 131
6.460 0.048 0.000 130
6.520 0.017 0.000 130
408 Alex Bonald 7.668 0.084 0.000 114
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.083 0.000 0
7.927 0.342 0.000 109
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.258 0.000 0
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.005 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
585 Helge Wiese 0.000 0.000 0
7.970 0.038 0.000 111
Fehlstart -0.055 0.000 0
Fehlstart -0.006 0.000 0
Fehlstart -0.026 0.000 0
8.106 0.314 0.000 111

DBM-Klasse 5

Drehschieber

Dank der Unterstützung von
2-Radscheune

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt 9.218 0.424 0.000 97
12.105 0.684 0.000 63
5 Gerhard Zsiga 8.971 0.466 0.000 120
6.553 0.254 0.000 127
Fehlstart -0.105 0.000 0
Abbruch 0.000 0
12.684 0.331 0.000 26
Abbruch 7028.325 0.000 0
Fehlstart -0.415 0.000 0
Fehlstart -0.159 0.000 0
369 Christoph Cramer 6.600 0.057 0.000 130
6.996 0.175 0.000 121
0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0
6.859 0.444 0.000 127
Abbruch 0.000 0
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0

DBM-Klasse 6

Streetracer

Dank der Unterstützung von
Schall und Rauch Zweirad

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
101 Philippe Mittelberger 7.635 0.151 0.000 92
0.000 0.000 0
0.000 0.000 0
Fehlstart -0.060 0.000 0
7.073 0.187 0.000 0
7.463 0.171 0.000 91
247 Jered Fischer Fehlstart -0.038 0.000 0
0.000 0.000 0
7.750 0.192 0.000 113
Fehlstart -0.308 0.000 0
Fehlstart -0.027 0.000 0
0.000 0.000 0
7.048 0.239 0.000 0
Fehlstart -0.037 0.000 0
7.543 0.180 0.000 113
7.018 0.108 0.000 0
265 Marc Meis 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.916 0.000 0
7.842 0.424 0.000 114
8.107 0.591 0.000 111
0.000 0.000 0
7.711 0.415 0.000 113
815 Louis Stamsen 7.178 0.205 0.000 0
9.407 0.263 0.000 29

Best-Of-All

Dank der Unterstützung von
worb5 scooterparts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
42 Gerhard Zsiga 6.766 0.050 0.000 125
7.562 0.271 0.000 112
6.941 0.205 0.000 126
6.733 0.130 0.000 128
89 Nico Gnisci 7.321 0.374 0.000 118
7.222 0.142 0.000 120
7.162 0.297 0.000 117
101 Philippe Mittelberger 0.000 0.000 0
7.204 0.019 0.000 119
7.218 0.284 0.000 92
7.547 0.183 0.000 117
369 Christoph Cramer 6.535 0.139 0.000 132
6.733 0.182 0.000 132
6.602 0.108 0.000 133
408 Alex Bonald Fehlstart -0.007 0.000 0
7.568 0.044 0.000 108
7.772 0.106 0.000 110
8.576 0.290 0.000 99

Sonderklasse Wideframe

Wideframe bis einschließlich BJ 1962 mit originalen Motorgehäusen

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
54 Mirko Breitkopf 9.556 0.043 0.000 84
0.000 0.000 0
10.397 0.850 0.000 83
10.401 0.265 0.000 85
0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0
10.322 0.664 0.000 85
114 Blau Markus 0.000 0.000 0
11.036 0.197 0.000 73
11.762 0.508 0.000 71
117 Andreas Nagy Fehlstart -0.651 0.000 0
10.992 0.550 0.000 80
10.786 0.441 0.000 77
10.233 0.092 0.000 0
Fehlstart -0.092 0.000 0
Abbruch 0.000 0
10.618 0.534 0.000 82
166 Enzo Piscopo 10.741 0.048 0.000 74
Fehlstart -0.035 0.000 0
11.409 0.286 0.000 72

Qualifikation / Trainingslauf

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt 7.484 0.301 0.000 124
7.381 0.725 0.000 131
5 Gerhard Zsiga 8.065 0.127 0.000 116
40 Michael Ziesel 7.764 0.451 0.000 115
7.599 0.126 0.000 114
42 Gerhard Zsiga 7.323 0.390 0.000 120
54 Mirko Breitkopf Abbruch 0.000 0
Abbruch -0.005 0.000 0
10.240 0.356 0.000 82
9.862 0.385 0.000 84
62 Alex Bonald 8.183 0.240 0.000 115
8.682 0.234 0.000 106
89 Nico Gnisci 7.607 0.182 0.000 118
7.520 0.505 0.000 118
101 Philippe Mittelberger 7.331 0.283 0.000 0
Abbruch 0.000 0
7.407 0.184 0.000 80
114 Blau Markus 11.601 0.000 74
117 Andreas Nagy Abbruch 0.000 0
Abbruch 0.000 0
10.644 0.370 0.000 81
10.541 0.423 0.000 82
166 Enzo Piscopo 11.431 0.361 0.000 72
178 Moritz Hoffmann Abbruch 0.000 0
189 Torsten Dowideit Abbruch -0.107 0.000 0
9.538 0.212 0.000 75
229 Matthias Brugger Abbruch 0.000 0
7.797 0.137 0.000 129
247 Jered Fischer Abbruch -0.048 0.000 0
7.592 0.030 0.000 113
7.602 0.063 0.000 97
265 Marc Meis Abbruch -0.573 0.000 0
8.202 0.340 0.000 109
7.800 0.277 0.000 113
Abbruch 0.000 0
8.074 0.394 0.000 114
309 Marcel Reinke Abbruch -0.021 0.000 0
10.406 0.696 0.000 80
9.355 0.426 0.000 88
Abbruch -0.167 0.000 0
9.229 0.217 0.000 16
342 Torsten Dowideit Abbruch -0.026 0.000 0
8.173 0.080 0.000 106
Abbruch -0.044 0.000 0
7.995 0.211 0.000 108
353 matthias dahl Abbruch 0.000 0
7.563 0.225 0.000 113
Abbruch -0.063 0.000 0
7.800 0.000 113
7.684 0.186 0.000 111
366 Tim Große-Brauckmann Abbruch 0.000 0
7.266 0.060 0.000 120
369 Christoph Cramer 7.230 0.163 0.000 123
Abbruch 0.000 0
408 Alex Bonald 7.998 0.261 0.000 103
452 Marc-Oliver Neumann Abbruch 0.000 0
8.264 0.200 0.000 121
585 Helge Wiese Abbruch 0.000 0
8.848 0.067 0.000 104
8.059 0.161 0.000 110
747 frank Schiemer 7.263 0.318 0.000 126
Abbruch 0.000 0
6.979 0.418 0.000 129
7.484 0.511 0.000 123
761 Christopher Carr Abbruch 0.000 0
12.511 1.084 0.000 37
815 Louis Stamsen 9.779 0.381 0.000 87
9.637 0.189 0.000 85