        <script type="text/javascript">
            if (!window.jQuery) {
                document.write(unescape("%3Cscript src='http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/wp-content/themes/dbm/js/jquery/jquery-1.7.1.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
            }
        </script>
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche Blechroller Meisterschaft</title>
	<atom:link href="http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de</link>
	<description>Meisterschaft im Beschleunigungsrennen / Quartermilerennen für Vespa und Lambretta Schaltroller seit 2007.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 18:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Newsletter 1/2013</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/newsletter-1-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-1-2013</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/newsletter-1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Review 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Truls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Liebe DBM-Starter, -Neulinge und Interessierten. Die Saison 2013 steht schon in der Türschwelle, das erste Rennen nur noch Tage entfernt. Welche eine Vorfreude. Diesen Newsletter möchte ich starten mit einem Liebesbrief an die Blechrollersprintszene, der sich gewaschen hat. Unser liebenswertes Nordlicht Truls gibt sich die Ehre mit einem spektakulären Review 2012. Die DBM Saison 2012 war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/newsletter-1-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonauftakt: 20. Pfingstrun in Stockach</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/saisonauftakt-20-pfingstrun-in-stockach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saisonauftakt-20-pfingstrun-in-stockach</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/saisonauftakt-20-pfingstrun-in-stockach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingsten]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Stockach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Der Saisonauftakt 2013 der Deutschen Blechroller Meisterschaft steht kurz bevor: vom 18. bis 20. Mai 2013, also zu Pfingsten,  in Stockach. Der Lake Scooters Rollerclub verbindet mit diesem Termin eine weitere Besonderheit &#8211; den zugleich 20. Pfingstrun in seiner Geschichte. Die Onlinenennung zum 1. Lauf der neuen Saison steht im Zeitraum vom 21. April bis 17. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/saisonauftakt-20-pfingstrun-in-stockach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regelwerk für 2013</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/regelwerk-fur-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regelwerk-fur-2013</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/regelwerk-fur-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 21:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerung]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Regelwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Reglement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Das überarbeitete Reglement für die kommende DBM Saison steht unter Informtionen bereit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/regelwerk-fur-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blechroller rasen um die Wette</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/blechroller-rasen-um-die-wette/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blechroller-rasen-um-die-wette</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/blechroller-rasen-um-die-wette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[GVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Minusschrauber Beschleunigungsrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Sippl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Das buten un binnen Magazin (Radio Bremen) zeigte am vergangenen Samstag einen Kurzbericht über das 20. Minusschrauber Rollerklub Beschleunigungsrennen. Besonders erwähnenswert sind auch die Fotos von Bengt Lange. Besten Dank dafür!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/blechroller-rasen-um-die-wette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Minusschrauber Rollerklub Beschleunigungsrennen</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/20-minusschrauber-rollerklub-beschleunigungsrennen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20-minusschrauber-rollerklub-beschleunigungsrennen</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/20-minusschrauber-rollerklub-beschleunigungsrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[In gut zwei Wochen ist es soweit. Der Minusschrauber Rollerklub Bremen veranstaltet sein 20. Beschleunigungsrennen und feiert zugleich sein 20. Klubjubiläum. Das Viertelmeilenrennen findet am 22.09. in der Senator-Blase-Straße im Bremer GVZ statt. Die Abendveranstaltungen am Freitag, den 21.09. wie auch am Samstag Abend nach der Quartermile finden auf einem nahe gelegenen Sportplatz in Bremen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/20-minusschrauber-rollerklub-beschleunigungsrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videobericht Regensburg</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/videobericht-regensburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videobericht-regensburg</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/videobericht-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 08:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelbayrische TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Die Mittelbayrische Zeitung hat einen kurzen Videobericht zum DBM-Lauf in Regensburg erstellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/videobericht-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vespatreffen Nighter Race 2012</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/vespatreffen-nighter-race-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vespatreffen-nighter-race-2012</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/vespatreffen-nighter-race-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 15:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[VC Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Der VC Regensburg veranstaltet auch in diesem Jahr wieder im Rahmen ihres Treffens eine Quartermile der Deutschen Blechroller Meisterschaft. Am Sonntag, den 5. August findet der 3. DBM-Lauf 2012 statt. Weitere Infos auf der Website des VC Regensburg. &#8230; viel Erfolg und Spannung!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/vespatreffen-nighter-race-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen zum Ergebnisdienst</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/neuerungen-zum-ergebnisdienst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuerungen-zum-ergebnisdienst</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/neuerungen-zum-ergebnisdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaftsauswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist der neustrukturierte Ergebnisbereich online. Auf der Seite Ergebnisse findet sich die aktuelle Meisterschaftsauswertung 2012. Zeiten und Platzierungen einzelner Rennen finden sich auf den entsprechenden Unterseiten von Ergebnisse. Sicher fehlt an einigen Stellen noch das Styling, dafür sind die Ergebnisse aber online. Stlying, Interaktivität, Fahrer- und Fahrzeugprofile folgen in Kürze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/neuerungen-zum-ergebnisdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Stockach 2012</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/ergebnisse-stockach-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ergebnisse-stockach-2012</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/ergebnisse-stockach-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 20:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Singen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockach 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Schnelle die Ergebnisse zum 1. DBM-Lauf 2012 Pfingstrun des Lakescooters S.C. Wahlwies e.V. in Stockach / Singen. Eine detaillierte Auswertung mit allen Zeiten, Reaktionszeiten und Geschwindigkeiten sowie die Meisterschaftswertung folgt alsbald.  SF Sport Platz Startnummer Name 1 5 Gerhard Zsiga 2 16 Udo Graf 3 260 Veit Nübel 4 8 Jesco Schmidt 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/ergebnisse-stockach-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitanzeige live</title>
		<link>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/zeitanzeige-live/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeitanzeige-live</link>
		<comments>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/zeitanzeige-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 08:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Xyger]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitanzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Zum Saisonstart in Stockach bieten wir Dir eine besondere Neuerung – die DBM Zeitanzeige live. Direkt auf Deinem Smartphone, Tablet-PC oder Notebook an der Rennstrecke: Fahrer- und Fahrzeugdaten, Zeiten, Geschwindigkeiten und Rennergebnisse live auf dbm.xyger.de. Dank der freundlichen Unterstützung von Xyger Rennsport. Los geht es natürlich am Sonntag mit den ersten Läufen. Viel Spaß.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/zeitanzeige-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
