Foto: 14. Minusschrauber Rollerklub Beschleunigungsrennen (2006)| Name | Startnummer | Modell | Nenndatum |
Ahrens, Michael | 87 | Runner 50 | 01.09.2010 |
Dittmar, Alexander | 285 | TPH | 02.09.2010 |
Pieper, Marius | 883 | ZIP SP | 03.09.2010 |
Stephan, Mario | 882 | ZIP SP | 02.09.2010 |
Wambersky, Marvin | 832 | Zip sp | 02.09.2010 |
SF Sport
| Name | Startnummer | Modell | Nenndatum |
Biene, Andreas | 171 | V50N | 31.08.2010 |
Blesin, Marcel | 889 | Vespa RM133 | 30.08.2010 |
Böckmann, Olaf | 128 | V50 bbgIII | 30.08.2010 |
Fink, Holger | 133 | V50 Spezial | 30.08.2010 |
Gerber, Michael | 711 | PK 80 S | 30.08.2010 |
Graf, Udo | 16 | ET3 | 30.08.2010 |
Schmidt, Jesco | 8 | Primavera | 30.08.2010 |
Schnee, Karsten | 277 | V50 | 01.09.2010 |
Sippl, Stephan | 904 | Fuffi | 31.08.2010 |
Weinheimer, Tim | 145 | V50 Spezial | 30.08.2010 |
Wertz, Matthias | 126 | Vespa V50 | 30.08.2010 |
Zimmermann, Frank | 848 | V50 | 02.09.2010 |
SF Old School
| Name | Startnummer | Modell | Nenndatum |
Biell, Oliver | 17 | ET3 | 30.08.2010 |
Dreizehn, Daniel | 95 | PK80S | 30.08.2010 |
Furioso, Francesco | 131 | Primavera ET3 | 30.08.2010 |
Köneking, Sebastian | 283 | 50 N | 04.09.2010 |
Sippl, Stephan | 11 | Vespa PK50 | 31.08.2010 |
Stüttgen, Michael | 267 | V50 Special | 30.08.2010 |
Wertz, Matthias | 127 | Vespa 50 SR | 30.08.2010 |
177er
| Name | Startnummer | Modell | Nenndatum |
Dowideit, Torsten | 189 | PX | 01.09.2010 |
Mohrdieck, Sven | 92 | PX | 30.08.2010 |
Otto, Markus | 287 | PX | 30.08.2010 |
Piscopo, Enzo | 166 | PX | 04.09.2010 |
Scholl, Niko | 38 | Vespa PX 80 | 30.08.2010 |
200er
| Name | Startnummer | Modell | Nenndatum |
Bayar, Saban | 66 | VNB Vollgas Motorroller | 29.08.2010 |
Brodda, Stefan | 213 | Lambretta SX150 | 30.08.2010 |
Gerber, Michael | 247 | Lambretta LI | 30.08.2010 |
Herland, Truls | 120 | VNB | 30.08.2010 |
Leimert, Yvonne | 238 | Lambretta LI 150 S | 30.08.2010 |
Mohrdieck, Sven | 921 | PX | 30.08.2010 |
Otto, Markus | 281 | PX | 30.08.2010 |
Pien, Joerg | 402 | PX 80 | 30.08.2010 |
Piscopo, Enzo | 167 | PX | 04.09.2010 |
Schmitz, Ivo | 148 | Lambretta LIS | 31.08.2010 |
Scholl, Niko | 188 | PX | 30.08.2010 |
Scholz, Andreas | 108 | PX | 01.09.2010 |
pro Sports
| Name | Startnummer | Modell | Nenndatum |
Dowideit, Torsten | 13 | PX | 01.09.2010 |
Wrobel, Andreas | 20 | Lambretta Li 125 Sprinter | 30.08.2010 |
Drehschieber
| Name | Startnummer | Modell | Nenndatum |
Fritz, Dominik | 201 | V50 | 31.08.2010 |
Mohrdieck, Sven | 927 | PX | 30.08.2010 |
Schmidt, Jesco | 12 | Lambretta LI 150 | 30.08.2010 |
| Name | Startnummer | Modell | Nenndatum |
Sunderbrink, Michael | 18 | PX | 31.08.2010 |