Zeiten

Zeiten Hohenlockstedt 2017

DBM-Klasse 1

SF Sport

Dank der Unterstützung von
Grand Sport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
42 Gerhard Zsiga 8.840 0.230 0.000 122
Abbruch 0.000 0.000 0
8.364 0.234 0.000 130
8.448 0.266 0.000 129
Fehlstart -0.086 0.000 0
8.382 0.371 0.000 131
Abbruch 0.000 0.000 0
76 Saban Bayar 9.346 0.088 0.000 109
Fehlstart -0.070 0.000 0
9.407 0.104 0.000 101
169 Matthias Brugger 8.735 0.188 0.000 135
Abbruch 0.000 0.000 0
8.336 0.046 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Abbruch 0.236 0.000 0
Abbruch 2.881 0.000 0
747 frank Schiemer 9.237 0.128 0.000 126
0.000 0.000 0.000 0
9.035 0.279 0.000 128
8.755 0.183 0.000 126

DBM-Klasse 1a

SF New School

Dank der Unterstützung von
Crazy Monkey Development

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
26 Matthias Brugger Fehlstart -0.148 0.000 0
8.741 0.171 0.000 125
Abbruch 0.000 0.000 0
8.934 0.379 0.000 0
8.866 0.024 0.000 109
9.116 0.164 0.000 96
16.281 0.288 0.000 34
42 Gerhard Zsiga 9.235 0.380 0.000 107
0.000 0.000 0.000 0
8.641 0.287 0.000 123
Abbruch 0.110 0.000 0
9.042 0.203 0.000 113
408 Alex Bonald Fehlstart -0.032 0.000 0
11.057 0.341 0.000 74
9.846 0.364 0.000 122
9.467 0.379 0.000 121
747 frank Schiemer 10.421 0.508 0.000 122
0.000 0.000 0.000 0
9.648 0.427 0.000 126
Abbruch 0.408 0.000 0
Abbruch 0.359 0.000 0
801 Lars Grzebien Abbruch 0.323 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
9.559 0.174 0.000 119
10.430 0.193 0.000 109
909 Daniel Baasner 11.031 0.420 0.000 107
10.304 0.388 0.000 111
11.047 0.348 0.000 107

DBM-Klasse 1b

Old School

Dank der Unterstützung von
Flying Classics

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
93 Sven Mohrdieck 11.751 0.150 0.000 94
12.225 0.513 0.000 95
12.280 0.594 0.000 93
408 Alex Bonald 9.600 0.213 0.000 118
9.547 0.266 0.000 122
10.147 0.557 0.000 120
724 Matthias Max 11.835 0.131 0.000 82
14.337 0.688 0.000 72

DBM-Klasse 3

200er

Dank der Unterstützung von
SIP Scootershop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt 8.704 0.245 0.000 132
8.842 0.519 0.000 130
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Abbruch 0.216 0.000 0
8.629 0.124 0.000 125
0.000 0.000 0.000 0
9.824 0.383 0.000 97
0.000 0.000 0.000 0
8.915 0.284 0.000 119
8.955 0.270 0.000 118
83 Nils Schmüser 11.549 0.327 0.000 92
0.000 0.000 0.000 0
11.138 0.054 0.000 95
89 Nico Gnisci 9.218 0.234 0.000 129
Fehlstart -0.010 0.000 0
9.293 0.363 0.000 128
9.010 0.229 0.000 129
9.090 0.053 0.000 127
92 Sven Mohrdieck 10.172 0.236 0.000 106
Fehlstart -0.124 0.000 0
10.405 0.477 0.000 112
9.955 0.263 0.000 103
10.661 0.348 0.000 100
242 André Scholz Fehlstart -0.004 0.000 0
10.232 0.150 0.000 115
9.396 0.120 0.000 118
9.393 0.155 0.000 123
Abbruch 0.113 0.000 0
9.347 0.127 0.000 122
278 Ilja Schlarbaum 11.485 0.616 0.000 79
10.600 0.275 0.000 108
24.819 0.439 0.000 40
319 Stefan Menke 0.000 0.000 0.000 0
10.013 0.304 0.000 111
9.660 0.175 0.000 111
9.919 0.202 0.000 116
9.703 0.220 0.000 116
351 Jörn Grzebien Fehlstart -0.211 0.000 0
12.288 0.538 0.000 107
10.397 0.351 0.000 110
452 Marc-Oliver Neumann 8.424 0.168 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
9.508 0.360 0.000 125
9.974 0.185 0.000 111
9.319 0.417 0.000 131
585 Helge Wiese 9.598 0.051 0.000 119
10.821 0.295 0.000 110
9.872 0.321 0.000 118
9.771 0.165 0.000 115
Fehlstart -0.017 0.000 0
10.269 0.285 0.000 110
667 Jan Ulrich 0.000 0.000 0.000 0
9.344 0.089 0.000 102
Fehlstart -0.171 0.000 0
Fehlstart -0.024 0.000 0
9.583 0.269 0.000 114
9.688 0.263 0.000 115
Fehlstart -0.037 0.000 0
9.787 0.290 0.000 110

DBM-Klasse 4

Pro Sports

Dank der Unterstützung von
LTH Lambretta & Vespa Parts

In dieser Klasse liegen leider keine Ergebnisse / Platzierungen vor.

DBM-Klasse 5

Drehschieber

Dank der Unterstützung von
2-Radscheune

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 9.964 0.369 0.000 112
8.865 0.290 0.000 116
8.718 0.301 0.000 123
33 Knud Kamecke Fehlstart -0.153 0.000 0
12.208 0.537 0.000 93
11.828 0.501 0.000 92
93 Sven Mohrdieck 0.000 0.000 0.000 0
12.178 0.422 0.000 94
13.549 0.445 0.000 46
11.465 0.025 0.000 94
14.501 0.358 0.000 51
129 Nils Schmüser 11.090 0.144 0.000 91
11.481 0.185 0.000 94
11.810 0.288 0.000 84

DBM-Klasse 6

Streetracer

Dank der Unterstützung von
Schall und Rauch Zweirad

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
44 Dirk Wagner 11.795 0.700 0.000 97
11.879 0.544 0.000 90
11.928 0.473 0.000 91
11.870 0.539 0.000 92
57 Florian Gabel 9.823 0.252 0.000 114
10.930 0.234 0.000 109
0.000 0.000 0.000 0
10.420 0.244 0.000 114
Abbruch 0.000 0.000 0
10.062 0.253 0.000 114
Abbruch 0.290 0.000 0
83 Nils Schmüser Fehlstart -0.349 0.000 0
Fehlstart -0.047 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
11.037 0.160 0.000 101
10.845 0.374 0.000 103
11.426 0.111 0.000 91
11.233 0.316 0.000 99
184 matthias dahl 10.698 0.295 0.000 105
10.928 0.208 0.000 88
278 Ilja Schlarbaum 11.081 0.593 0.000 110
Fehlstart -0.151 0.000 0
10.307 0.077 0.000 108
11.080 0.480 0.000 105
10.459 0.199 0.000 111
10.153 0.128 0.000 110
351 Jörn Grzebien 10.250 0.347 0.000 114
12.018 0.580 0.000 84
10.012 0.023 0.000 111
0.000 0.000 0.000 0
13.077 0.045 0.000 90
10.831 0.262 0.000 101
585 Helge Wiese 9.957 0.438 0.000 120
10.029 0.425 0.000 116
10.268 0.247 0.000 110
Abbruch 0.000 0.000 0
10.033 0.328 0.000 112
10.722 0.325 0.000 78
14.536 0.214 0.000 48
801 Lars Grzebien 0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.010 0.000 0
10.500 0.231 0.000 108
Fehlstart -0.037 0.000 0
10.313 0.006 0.000 111
Abbruch 1.000 0.000 0
10.189 0.151 0.000 113
9.634 0.030 0.000 113
9.690 0.077 0.000 115
9.767 0.054 0.000 111
903 Freimut v. Borstel 11.041 0.478 0.000 106
11.234 0.649 0.000 98
909 Daniel Baasner 10.992 0.478 0.000 110
10.332 0.336 0.000 110
Abbruch 0.140 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.279 0.000 0
10.318 0.374 0.000 110
916 Knud Kamecke 11.307 0.401 0.000 90
11.548 0.420 0.000 95

Best-Of-All

Dank der Unterstützung von
worb5 scooterparts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt 8.629 0 0 0
42 Gerhard Zsiga 8.364 0 0 0
89 Nico Gnisci 9.010 0 0 0
408 Alex Bonald 9.467 0 0 0
801 Lars Grzebien 9.634 0 0 0

Flying Classics

Sonderklasse

Dank der Unterstützung von
Flying Classics

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
38 Max Nachlik 10.858 0.339 0.000 106
11.368 0.326 0.000 105
10.905 0.531 0.000 106
10.757 0.191 0.000 0
172 Helge Wiese 20.381 0.949 0.000 49
Abbruch 1.000 0.000 0
20.500 0.644 0.000 49
590 lucas flach 12.349 0.571 0.000 87
Abbruch 0.000 0.000 0
12.655 0.334 0.000 85
12.096 0.079 0.000 86
689 Marcel Blesin 14.175 1.446 0.000 104
10.229 0.406 0.000 107
10.264 0.539 0.000 107

Qualifikation / Trainingslauf

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt Abbruch 0.000 0.000 0
9.159 0.000 0.000 124
5 Gerhard Zsiga 10.187 0.943 0.000 121
33 Knud Kamecke 13.657 0.426 0.000 70
13.001 0.797 0.000 74
Abbruch 0.000 0.000 0
38 Max Nachlik 11.096 0.501 0.000 95
Abbruch 0.000 0.000 0
11.060 0.441 0.000 102
44 Dirk Wagner Abbruch 0.000 0.000 0
12.441 0.700 0.000 83
12.167 0.611 0.000 83
57 Florian Gabel 10.037 0.360 0.000 114
9.877 0.238 0.000 110
10.072 0.365 0.000 113
83 Nils Schmüser 11.002 0.520 0.000 101
11.602 0.635 0.000 97
89 Nico Gnisci 9.679 0.094 0.000 118
9.073 0.152 0.000 120
Fehlstart -0.061 0.000 0
9.144 0.200 0.000 127
92 Sven Mohrdieck 12.006 0.430 0.000 82
11.370 0.271 0.000 84
93 Sven Mohrdieck Abbruch 0.059 0.000 0
11.949 0.447 0.000 95
169 Matthias Brugger Abbruch 0.000 0.000 0
9.374 0.484 0.000 131
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.330 0.000 0
8.925 0.088 0.000 131
9.020 0.364 0.000 123
8.672 0.133 0.000 125
184 matthias dahl Fehlstart -0.021 0.000 0
12.750 0.324 0.000 49
10.016 0.240 0.000 107
Abbruch 0.000 0.000 0
10.262 0.333 0.000 107
10.080 0.105 0.000 106
242 André Scholz 10.118 0.190 0.000 117
278 Ilja Schlarbaum 12.305 0.669 0.000 101
Fehlstart -0.013 0.000 0
Abbruch 0.303 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
319 Stefan Menke 10.183 0.443 0.000 113
9.900 0.136 0.000 111
10.033 0.466 0.000 106
9.663 0.221 0.000 115
351 Jörn Grzebien 11.036 0.391 0.000 108
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.327 0.000 0
11.574 0.263 0.000 100
11.295 0.423 0.000 111
408 Alex Bonald 11.366 0.772 0.000 114
Abbruch 0.607 0.000 0
9.938 0.432 0.000 120
452 Marc-Oliver Neumann 9.407 0.393 0.000 128
585 Helge Wiese 10.303 0.000 0.000 114
10.229 0.357 0.000 115
590 lucas flach Fehlstart -0.010 0.000 0
13.098 0.676 0.000 71
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
14.104 1.753 0.000 85
12.810 0.693 0.000 85
667 Jan Ulrich 9.556 0.292 0.000 114
9.546 0.219 0.000 109
Fehlstart -0.284 0.000 0
9.881 0.190 0.000 108
689 Marcel Blesin 10.408 0.498 0.000 106
10.447 0.612 0.000 107
10.429 0.477 0.000 106
724 Matthias Max 11.412 0.541 0.000 101
12.585 0.292 0.000 44
13.782 0.438 0.000 36
12.938 0.360 0.000 68
747 frank Schiemer 9.051 0.273 0.000 127
8.948 0.276 0.000 127
Abbruch 0.000 0.000 0
801 Lars Grzebien 10.114 0.265 0.000 115
903 Freimut v. Borstel Fehlstart -0.292 0.000 0
11.981 1.144 0.000 102
11.645 1.045 0.000 102
11.111 0.754 0.000 104
909 Daniel Baasner 11.173 0.477 0.000 108
11.638 0.712 0.000 109
11.125 0.724 0.000 108
916 Knud Kamecke 12.618 0.560 0.000 63