Meisterschaft
Meisterschaftswertung 2012
Meisterschaft 2012 |
Stockach 10 Teilnehmer |
Mindelheim 6 Teilnehmer |
Regensburg 4 Teilnehmer |
Bremen 9 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 45 | 26 | +0.397 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Graf, Udo Zipfklatscher Racingteam | 39 | 17.5 | +0.17 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Nübel, Veit Team Xyger | 28 | 9.6 | +1.491 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 15 | 6.3 | +1.54 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Fritz, Dominik | 5 | 2.4 | +2.266 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Kladiwa, Michael LTH - Xyger | 5 | 1 | +1.733 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Junginger, Julian | 4 | 2 | +1.04 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Wertz, Matthias | 4 | 1.8 | +1.397 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Fink, Holger | 4 | 1.2 | +1.152 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Napoliello, Romeo Romeoracing | 3 | 1.7 | +1.982 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Maaß, Holger | 3 | 1.5 | +2.03 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Weinheimer, Tim | 2 | 2.4 | +4.237 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 2 | 1.3 | +0.795 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2012 |
Stockach 4 Teilnehmer |
Mindelheim 4 Teilnehmer |
Regensburg 3 Teilnehmer |
Bremen 7 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 48 | 18 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Sippl, Stephan | 27 | 7 | +2.808 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Napoliello, Romeo Romeoracing | 21 | 4 | +15.553 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Robers, Daniel | 7 | 2.3 | +1.153 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Schreiber, Jochen | 7 | 1.3 | +1.159 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Parra, Roberto PRP | 7 | 1.3 | +2.999 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
6. | Furioso, Francesco Vespa Club Minden | 5 | 1.8 | +0.868 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Biell, Oliver | 5 | 1 | +1.166 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Böckmann, Olaf | 4 | 1.4 | +1.328 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Kahlert, Alex Racing Team Minden | 3 | 1.2 | +2.413 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Nicodemus, Bernd | 2 | 1 | +2.698 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2012 |
Stockach 3 Teilnehmer |
Mindelheim 2 Teilnehmer |
Regensburg 4 Teilnehmer |
Bremen 2 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Dowideit, Torsten RPRT | 42 | 8 | +0.29 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 28 | 6 | +0.64 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Hoffmann, Moritz RPRT/ Worb5 | 21 | 3.5 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Kutzner, Anna | 7 | 1.3 | +2.83 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2012 |
Stockach 7 Teilnehmer |
Mindelheim 5 Teilnehmer |
Regensburg 4 Teilnehmer |
Bremen 8 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 45 | 21.5 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Brodda, Stefan Lambretta Racing Team | 28 | 11.2 | +0.813 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Less, Emanuel | 12 | 2.6 | +2.335 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Herland, Truls | 11 | 3.3 | +2.41 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Gabel, Florian Nordspeed | 5 | 2 | +0.15 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Jansen, Sven | 5 | 1.8 | +0.745 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Brugger, Matthias RPRT/ Worb5 | 5 | 1 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Russmann, Tobias | 4 | 1.6 | +0.608 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Hoffmann, Moritz RPRT | 3 | 1.3 | +0.655 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Bayar, Saban VGM | 3 | 1.2 | +0.858 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Dowideit, Torsten RPRT/ Worb5 | 2 | 1.1 | +0.41 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Amann, Daniel | 2 | 1 | +2.328 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Grzebien, Lars | 1 | 1 | +1.522 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2012 |
Stockach 12 Teilnehmer |
Mindelheim 9 Teilnehmer |
Regensburg 14 Teilnehmer |
Bremen 10 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 26 | 18.3 | +0.372 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Nübel, Veit Team Xyger | 23 | 16.2 | +0.201 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Graf, Udo Zipfklatscher Racingteam | 21 | 14 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 13 | 8 | +1.423 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Wrobel, Andreas | 7 | 4 | +0.133 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Hoffmann, Moritz RPRT | 5 | 3 | +0.895 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Junginger, Julian | 4 | 2.4 | +0.93 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Less, Emanuel | 4 | 1.8 | +1.741 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Renerken, Falk | 3 | 2 | +1.709 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Brugger, Matthias | 3 | 1.7 | +1.202 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Weinheimer, Tim | 2 | 1.4 | +5.954 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Jansen, Sven | 1 | 1.5 | / | - | - | - | - |
Meisterschaft 2012 |
Stockach 3 Teilnehmer |
Mindelheim 4 Teilnehmer |
Regensburg 3 Teilnehmer |
Bremen 3 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco | 36 | 9 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Dowideit, Torsten | 30 | 7 | +0.646 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Renerken, Falk | 23 | 3.5 | +7.089 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Moser, Jan | 9 | 2 | +6.471 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Konrad, Alex | 7 | 1.3 | +5.432 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Schlieper, Marcus | 7 | 1 | +2.367 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2012 |
Stockach 12 Teilnehmer |
Mindelheim 6 Teilnehmer |
Regensburg 6 Teilnehmer |
Bremen 19 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 33 | 21 | +6.645 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Brugger, Matthias Kingwelle bodensee racing | 23 | 23.5 | +0.272 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Harborth, Niels | 16 | 12.3 | +6.702 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Oberpertinger, Erich Egig | 12 | 6 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Creek, Darren | 9 | 9.5 | +0.287 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Lechner, Thomas Vespa Alp-Racers | 9 | 3 | +0.285 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Dahl, Matthias | 7 | 4 | +6.771 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Senn, Daniel Drag Racing Motors | 7 | 2 | +1.497 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Rosenhammer, Michael | 7 | 2 | +0.201 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
9. | Frings, Patrick | 6 | 3 | +9.819 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Essers, Kevin | 5 | 4.8 | +1.13 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Treppschuh, Thomas LakeScooter RCT | 5 | 3 | +7.233 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Wertz, Matthias Team Race Base | 4 | 3.8 | +0.783 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Seifried, Florian | 4 | 2.4 | +7.231 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Saetzler, Michael | 4 | 1.2 | +2.176 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Lindner, Günther | 4 | 1.2 | +0.621 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
15. | Maaß, Holger | 3 | 3.2 | +0.545 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Händel, Eric | 3 | 1 | +2.69 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | Zimmermann, Frank | 2 | 2.7 | +1.048 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
18. | Wiese, Helge | 2 | 1.7 | +8.3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19. | Grzebien, Lars | 1 | 2.4 | +0.902 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2012 | Stockach | Mindelheim | Regensburg | Bremen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 24 | 9 | +0.028 | 5 | 1. | 12 | 4 |
10.649 +0 |
- | - | 5 | 1. | 12 | 5 |
8.601 +0.028 |
||||||||
2. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 16 | 3.7 | +0.316 | 3 | 2. | 9 | 2 |
10.763 +0.114 |
- | - | 3 | 3. | 7 | 1.7 |
8.775 +0.202 |
||||||||
3. | Dowideit, Torsten RPRT/ Worb5 | 16 | 2.3 | +1.887 | 189 | 3. | 7 | 1.3 |
11.633 +0.984 |
189 | 2. | 9 | 1 |
9.380 +0.903 |
- | - | ||||||||
4. | Graf, Udo Zipfklatscher Racingteam | 12 | 2 | +0 | - | 16 | 1. | 12 | 2 |
8.477 +0 |
- | - | ||||||||||||
5. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 10 | 2.3 | +2.206 | 28 | 4. | 5 | 1 |
12.371 +1.722 |
- | - | 28 | 4. | 5 | 1.3 |
9.057 +0.484 |
||||||||
6. | Nübel, Veit Team Xyger | 9 | 2.5 | +0 | - | - | - | 260 | 2. | 9 | 2.5 |
8.573 +0 |
||||||||||||
7. | Brugger, Matthias Kingwelle bodensee racing | 4 | 1 | +0.957 | - | - | - | 156 | 5. | 4 | 1 |
9.530 +0.957 |