Meisterschaft
Meisterschaftswertung 2013
Meisterschaft 2013 |
Stockach 10 Teilnehmer |
Hofstätten 9 Teilnehmer |
Mindelheim 11 Teilnehmer |
Regensburg 12 Teilnehmer |
Bremen 7 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 36 | 41 | +0.756 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Graf, Udo Zipfklatscher Racingteam | 22 | 12.4 | +1.102 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 22 | 10.3 | +2.819 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Oberpertinger, Erich Drag Racing Motors | 15 | 8.2 | +1.209 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Nübel, Veit Team Xyger | 14 | 7.1 | +1.881 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Caforio, Lauro | 12 | 12 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Fritz, Dominik vespetta racing | 11 | 6 | +2.282 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Scauri, Stefano | 9 | 6 | +0.33 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Leibfarth, Robert | 9 | 5 | +0.603 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Bayar, Saban 3rd Class/VGM | 9 | 3.9 | +2.406 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Brugger, Matthias | 6 | 3.8 | +1.937 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Graiani, Alessandro | 5 | 3 | +1.081 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Weinheimer, Tim | 5 | 2.7 | +8.692 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 5 | 1.8 | +0.245 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Diaspero, Claudio | 4 | 1.4 | +1.179 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Angleitner, Markus Stoffis Garage Sip Racing Team | 3 | 1.5 | +1.254 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17. | Biene, Andreas 2-radscheune | 3 | 1.2 | +2.755 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Seifried, Florian Kingwelle | 2 | 1.4 | +1.193 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19. | Tisberger, Helmut | 1 | 1.4 | +3.617 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 1 | 1.3 | +2.252 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Schöllauf, Michael VC Snakeriders Racing Team | 1 | 1.1 | +2.119 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2013 |
Stockach 4 Teilnehmer |
Hofstätten 8 Teilnehmer |
Mindelheim 5 Teilnehmer |
Regensburg 4 Teilnehmer |
Bremen 6 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 36 | 27 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 30 | 7.3 | +1.916 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Cramer, Christoph Kingwelle | 23 | 9.3 | +3.573 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Schmid, Thomas Mofas & Möpse | 9 | 4 | +1.426 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Robers, Daniel | 9 | 3 | +2.844 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Senn, Daniel Drag Racing Motors | 7 | 1.7 | +2.268 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Rachl, Johannes RHS | 5 | 2 | +2.027 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Keller, Stefan | 5 | 1 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Kladiwa, Michael LTH - Xyger | 5 | 1 | +1.001 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Hammer, Michael VC Snakeriders Racing Team | 4 | 1.6 | +1.691 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Schmidt, Christoph | 4 | 1.2 | +1.441 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Ullrich, Wolfgang | 4 | 1 | +2.8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Fritz, Dominik | 3 | 1.3 | +2.075 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Maaß, Holger | 3 | 1 | +2.283 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Hofer, Andreas Mofas & Möpse | 2 | 1.1 | +2.035 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Lorenzen, Bernd BL-Racing | 1 | 1 | +11.074 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2013 |
Stockach 5 Teilnehmer |
Hofstätten 5 Teilnehmer |
Mindelheim 5 Teilnehmer |
Regensburg 4 Teilnehmer |
Bremen 5 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 37 | 11.2 | +1.439 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Calabro, Salvatore Romeoracing | 28 | 10 | +1.647 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Junginger, Julian | 21 | 7.5 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Sippl, Stephan | 19 | 6.3 | +0.031 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Bonald, Alex Heiligs Blechle | 12 | 3 | +2.459 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Dressel, Michael | 9 | 2.5 | +2.592 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Furioso, Francesco Vespa Club Minden | 9 | 2.5 | +1.38 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7. | Legenstein, Christian VC Roadeagles | 7 | 1.7 | +2.788 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Großekathöfer, Tim | 7 | 1.7 | +2.939 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Napoliello, Romeo Romeoracing | 5 | 1.3 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Weiß, Christian 609 | 5 | 1.3 | +4.043 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Kurt, Orhan | 5 | 1.3 | +3.708 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | Scheicher, Johannes Alois VC Snakeriders | 4 | 1 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Parra, Roberto PRP | 4 | 1 | +4.019 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2013 |
Stockach 8 Teilnehmer |
Hofstätten 5 Teilnehmer |
Mindelheim 10 Teilnehmer |
Regensburg 7 Teilnehmer |
Bremen 11 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 38 | 23 | +0.589 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Moser, Stefan Moses Racing Team | 30 | 26 | +0.882 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 24 | 9.3 | +1.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Dowideit, Torsten RPRT/ Worb5 | 15 | 7.3 | +2.891 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Bayar, Saban VGM | 15 | 6.4 | +2.319 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Höppner, Lutz | 12 | 10 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 12 | 5.5 | +3.35 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Hoffmann, Moritz RPRT | 11 | 5.3 | +1.676 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 8 | 3 | +2.437 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Brodda, Stefan Lambretta Racing Team | 7 | 2.7 | +0.542 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Gabel, Florian Nordspeed | 5 | 2.8 | +1.549 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Pöltl, Kurt School Forest Racing | 4 | 1 | +1.181 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Grzebien, Lars | 3 | 1.8 | +2.147 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Herland, Truls | 2 | 1.1 | +1.431 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Russmann, Tobias | 1 | 1.4 | +1.059 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Scholz, André SRT | 1 | 1 | +1.772 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2013 |
Stockach 14 Teilnehmer |
Hofstätten 9 Teilnehmer |
Mindelheim 16 Teilnehmer |
Regensburg 17 Teilnehmer |
Bremen 13 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 38 | 33.5 | +0.012 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Graf, Udo Zipfklatscher Racingteam | 21 | 20.5 | +0.021 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Moser, Stefan Moses Racing Team | 16 | 12 | +1.708 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Cramer, Christoph Kingwelle | 13 | 10.5 | +2.09 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Junginger, Julian | 12 | 14 | +0.4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 12 | 7.6 | +0.577 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Nübel, Veit Team Xyger | 11 | 6.2 | +1.277 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Leibfarth, Robert | 7 | 4.7 | +0.29 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Hoffmann, Moritz RPRT | 7 | 4.3 | +0.494 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Brugger, Matthias | 5 | 4.6 | +1.857 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Bayar, Saban 3rd Class/VGM | 5 | 4 | +0.845 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Diaspero, Claudio | 5 | 3.3 | +1.087 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Dowideit, Torsten RPRT | 4 | 3.9 | +3.594 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 4 | 2.6 | +0.883 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Oberpertinger, Erich Drag Racing Motors | 4 | 1.8 | +0.407 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Russmann, Tobias | 3 | 2.2 | +1.784 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17. | Sippl, Stephan | 2 | 1.3 | +1.183 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Weinheimer, Tim | 1 | 1.8 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19. | Scholz, André | 1 | 1.6 | +3.617 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2013 |
Stockach 3 Teilnehmer |
Hofstätten 3 Teilnehmer |
Mindelheim 8 Teilnehmer |
Regensburg 3 Teilnehmer |
Bremen 8 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Dowideit, Torsten | 40 | 12.7 | +3.032 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Zsiga, Gerhard | 33 | 15 | +0.107 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Randazzo, Salvatore Heives | 30 | 6 | +4.226 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Bonald, Alex Jesco Motors | 21 | 9.5 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Klaar, Sebastian Scuderia H.G.G. | 9 | 2.1 | +5.792 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Großekathöfer, Tim | 7 | 2.7 | +2.763 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Calabro, Salvatore Romeoracing | 7 | 1 | +5.129 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Laudien, Sven | 5 | 2 | +3.248 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Konrad, Alex | 4 | 1.6 | +2.264 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Kahlert, Alex | 4 | 1.6 | +3.499 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
10. | Biber, Clemens HGG Hellboys Grubberg-Gaming | 3 | 1.3 | +4.073 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Gnisci, Nico SuR / MRP Racingteam | 3 | 1.3 | +7.526 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
11. | Hoffmann, Moritz RPRT | 2 | 1.1 | +6.839 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Hartwig, Ilja VPR | 1 | 1 | +5.515 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Weinheimer, Tim | 1 | 1 | +10.556 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2013 |
Stockach 10 Teilnehmer |
Hofstätten 14 Teilnehmer |
Mindelheim 9 Teilnehmer |
Regensburg 5 Teilnehmer |
Bremen 16 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 31 | 31.4 | +1.086 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Treppschuh, Thomas LakeScooter RCT | 18 | 9.5 | +0.078 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Gabel, Florian Nordspeed | 12 | 16 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Angleitner, Markus Stoffis Garage Sip Racing Team | 12 | 14 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Dahl, Matthias | 11 | 9.4 | +0.537 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 10 | 4.7 | +0.403 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Jaklitsch, Manfred Racing Team Vogau | 9 | 7 | +0.224 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 9 | 5.1 | +1.083 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Kladiwa, Michael LTH - Xyger | 9 | 2.5 | +0.263 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 8 | 4 | +1.849 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Schmidt, Christoph | 7 | 5.3 | +0.818 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Bayar, Saban 3rdClass/VGM | 7 | 3.3 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Wertz, Matthias Team Race Base | 5 | 4 | +1.011 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Schmid, Thomas Mofas & Möpse | 5 | 3.5 | +0.784 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Bonald, Alex Heiligs Blechle | 5 | 3.1 | +2.19 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Böckmann, Olaf | 4 | 3.2 | +0.717 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17. | Senn, Daniel Drag Racing Motors | 4 | 1.8 | +0.834 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Mario, Heise Hot Chili Racer | 3 | 2.3 | +0.851 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19. | Grzebien, Lars L.G. | 2 | 2.3 | +1.617 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20. | Hofer, Andreas Mofas & Möpse | 2 | 2 | +0.811 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Hartwig, Ilja VPR , SchlarbaumTechnologies | 2 | 1.3 | +1.454 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | Scholz, André | 1 | 2 | +1.771 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
23. | Pöltl, Kurt School Forest Racing | 1 | 1.8 | +1.037 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2013 | Stockach | Hofstätten | Mindelheim | Regensburg | Bremen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 43 | 11 | +0 | 5 | 1. | 12 | 4 |
8.715 +0 |
5 | 1. | 12 | 4 |
7.817 +0 |
5 | 3. | 7 | 1 | - | - | 5 | 1. | 12 | 2 |
13.556 +0 |
||||
2. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 12 | 3 | +0.256 | - | - | 28 | 1. | 12 | 3 |
12.852 +0.256 |
- | - | ||||||||||||||||
3. | Dowideit, Torsten | 9 | 2 | +1.072 | 198 | 2. | 9 | 2 |
9.787 +1.072 |
- | - | - | - | ||||||||||||||||
Sippl, Stephan | 9 | 2 | +0.782 | - | 11 | 2. | 9 | 2 |
8.599 +0.782 |
- | - | - | |||||||||||||||||
4. | Graf, Udo Zipfklatscher Racingteam | 9 | 1.5 | +0 | - | - | 16 | 2. | 9 | 1.5 |
12.596 +0 |
- | - | ||||||||||||||||
5. | Moser, Stefan Moses Racing Team | 9 | 1 | +5.455 | - | - | - | - | 139 | 2. | 9 | 1 |
19.011 +5.455 |
||||||||||||||||
6. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 7 | 1.3 | +0.299 | 3 | 3. | 7 | 1.3 |
9.014 +0.299 |
- | - | - | - | ||||||||||||||||
Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 7 | 1.3 | +0.872 | - | 89 | 3. | 7 | 1.3 |
8.689 +0.872 |
- | - | - | |||||||||||||||||
7. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 5 | 1 | +1.346 | 966 | 4. | 5 | 1 |
10.061 +1.346 |
- | - | - | - | ||||||||||||||||
Angleitner, Markus Stoffis Garage Sip Racing Team | 5 | 1 | +0.8 | - | 650 | 4. | 5 | 1 |
8.617 +0.8 |
- | - | - |