Meisterschaft
Meisterschaftswertung 2014
Meisterschaft 2014 |
Stockach 7 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 7 Teilnehmer |
Pfatten -Südtirol (IT) 10 Teilnehmer |
Bremen 6 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 38 | 21.3 | +0.717 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Zsiga, Gerhard | 31 | 16.9 | +0.451 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Nübel, Veit vespetta racing | 23 | 8.3 | +2.019 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 11 | 4.7 | +0.816 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Bayar, Saban 3rdClass/VGM | 10 | 3.3 | +7.205 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Oberpertinger, Erich Drag Racing Motors | 9 | 5 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Junginger, Julian Kingwelle | 7 | 2.3 | +0.892 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Schmidt, Christoph | 7 | 2 | +2.078 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Chiti, Tommaso | 5 | 2.5 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Wertz, Matthias Team Race Base | 5 | 1.5 | +1.937 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Zöschg, Roland Jolly Jumper Racing | 4 | 2 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Brugger, Matthias | 3 | 1.2 | +1.102 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 2 | 1.4 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Mario, Heise Hot Chili Racer | 2 | 1 | +1.839 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2014 |
Stockach 5 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 9 Teilnehmer |
Pfatten -Südtirol (IT) 7 Teilnehmer |
Bremen 6 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 33 | 17.5 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Windischbauer, Bernhard Blaumann | 25 | 9.3 | +0.614 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Sippl, Stephan | 17 | 5.8 | +0.932 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Junginger, Julian | 12 | 7 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Nübel, Veit vespetta racing | 12 | 6 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Cramer, Christoph Kingwelle | 12 | 4.3 | +1.645 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Maaß, Holger | 9 | 3 | +2.084 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Baasner, Daniel Cucaracha Racing Team | 7 | 2 | +1.652 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Lorenzen, Bernd BL-Racing | 6 | 2.7 | +0.997 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Böckmann, Olaf | 5 | 1.5 | +2.32 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Scheicher, Johannes Alois VC Snakeriders | 4 | 1.8 | +1.635 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Mammi, Christian | 4 | 1.4 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Robers, Daniel | 4 | 1.2 | +3.031 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Grzebien, Lars L.G. | 3 | 1 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Hammer, Michael VC Snakeriders Racing Team | 2 | 1.3 | +1.776 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Senn, Daniel Drag Racing Motors | 2 | 1 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | Schmid, Thomas Mofas & Möpse | 1 | 1.1 | +1.802 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2014 |
Stockach 6 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 4 Teilnehmer |
Pfatten -Südtirol (IT) 4 Teilnehmer |
Bremen 10 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Junginger, Julian | 31 | 10 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 30 | 15 | +0.077 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Dahl, Matthias Jesco-Motors | 26 | 12 | +1.856 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Sippl, Stephan | 20 | 4.5 | +0.688 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Furioso, Francesco Vespa Club Minden | 7 | 3.3 | +1.888 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Lenz, Michael | 7 | 1.3 | +2.82 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Kurt, Orhan | 5 | 2.5 | +2.482 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Calabro, Salvatore Romeoracing | 5 | 1.5 | +0.9 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Klaar, Sebastian Scuderia H.G.G. | 5 | 1 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Schmidt, Christoph Die Amateure | 4 | 2 | +2.149 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Böckmann, Olaf | 3 | 1.7 | +3.093 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Parra, Roberto PRP | 3 | 1 | +2.106 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Knapp, Christian | 2 | 1.4 | +3.779 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Amtsberg, Georg | 1 | 1.3 | +4.504 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2014 |
Stockach 10 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 9 Teilnehmer |
Pfatten -Südtirol (IT) 7 Teilnehmer |
Bremen 8 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 43 | 28 | +0.049 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Brodda, Stefan Lambretta Racing Team | 34 | 18.5 | +1.325 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 32 | 14.5 | +1.056 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 12 | 5.3 | +1.196 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 11 | 5.8 | +3.87 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Otto, Markus Viktoria RT | 7 | 3.3 | +0.342 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Piscopo, Enzo | 5 | 2 | +1.414 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Scholz, André SRT | 4 | 2.5 | +3.231 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Russmann, Tobias | 4 | 1.6 | +0.852 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Viberti, Simone | 4 | 1.4 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Wirtl, Christoph | 3 | 1.5 | +0.925 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Dowideit, Torsten RPRT/ Worb5 | 3 | 1.3 | +1.454 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Gigelleitner, Jürgen Vespaclub Eferding, GREF- Racing | 2 | 1.3 | +2.736 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Gabel, Florian Nordspeed | 2 | 1.1 | +1.511 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Legenstein, Christian VC Roadeagles | 1 | 1.1 | +2.861 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2014 |
Stockach 18 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 20 Teilnehmer |
Pfatten -Südtirol (IT) 21 Teilnehmer |
Bremen 9 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 30 | 25.7 | +10.613 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Zsiga, Gerhard | 28 | 39.8 | +11.573 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Caforio, Lauro | 12 | 21 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Piscopo, Enzo | 12 | 9 | +11.261 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 10 | 12.6 | +0.082 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Scauri, Stefano | 9 | 10.5 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 9 | 5.9 | +11.591 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Herland, Truls Worb5 | 9 | 4.5 | +11.441 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 8 | 6 | +1.064 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Brodda, Stefan Lambretta Racing Team | 7 | 6 | +0.751 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Junginger, Julian | 6 | 6.8 | +0.516 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Monica, Uber | 5 | 5.3 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 5 | 5 | +0.261 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Gaspare Ezio, Marino | 4 | 4.2 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Nübel, Veit Team Xyger | 4 | 4 | +0.381 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Oberpertinger, Erich Drag Racing Motors | 2 | 3 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | Gindl, Christian | 2 | 2.9 | +1.32 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
18. | Bayar, Saban 3rdClass/VGM | 2 | 2.6 | +0.64 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19. | Jaklitsch, Manfred Racing Team Vogau | 1 | 2.5 | +0.603 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
20. | Hoffmann, Moritz RPRT | 1 | 2.3 | +0.771 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2014 |
Stockach 3 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 6 Teilnehmer |
Pfatten -Südtirol (IT) 4 Teilnehmer |
Bremen 4 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 33 | 11.5 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Herland, Truls Worb5 | 26 | 8 | +0.875 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Zsiga, Gerhard | 26 | 6.3 | +1.147 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Dowideit, Torsten | 16 | 3 | +1.861 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Mencarani, Daniele | 9 | 2 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Großekathöfer, Tim | 7 | 1.3 | +2.004 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Cramer, Borg TYSI Tissberger Racing Team | 5 | 1.5 | +3.377 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Furioso, Francesco Vespa Club Minden | 5 | 1 | +2.25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Biber, Clemens HGG Hellboys Grubberg-Gaming | 4 | 1.2 | +2.576 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Dresler, Jürgen scoodre.at | 3 | 1 | / | - | - | - | - |
Meisterschaft 2014 |
Stockach 9 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 12 Teilnehmer |
Pfatten -Südtirol (IT) 10 Teilnehmer |
Bremen 17 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Dahl, Matthias | 27 | 27.7 | +13.557 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Windischbauer, Bernhard Blaumann | 27 | 15.5 | +0.092 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 26 | 15 | +15.387 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 13 | 6.8 | +1.874 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Jaklitsch, Manfred Racing Team Vogau | 12 | 12 | +0.134 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Chiti, Tommaso | 12 | 10 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Wertz, Matthias Team Race Base | 9 | 8.5 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Gigelleitner, Jürgen Vespaclub Eferding / GREF- Racing | 7 | 4 | +1.232 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Baasner, Daniel Cucaracha Racing Team | 5 | 4.3 | +14.727 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Peham, Franz VCE | 4 | 2.4 | +0.534 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Lorenzen, Bernd BL-Racing | 4 | 2 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Hartwig, Ilja VPR , SchlarbaumTechnologies | 4 | 1.8 | +1.755 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Kokrhoun, André big buddha racing | 3 | 2.8 | +1.627 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Grzebien, Jörn | 3 | 2.8 | +15.255 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
14. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 3 | 1.5 | +3.03 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Dittmar, Alexander Der Rollerhof | 2 | 2.4 | +16.573 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Schmid, Thomas Mofas & Möpse | 2 | 1.7 | +0.69 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | Senn, Daniel Drag Racing Motors | 2 | 1.4 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
18. | Grzebien, Lars L.G. | 1 | 2.1 | +14.616 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19. | Astner, Roland | 1 | 1.3 | / | - | - | - | - | ||||||||||||||||
20. | Böpple, Thomas | 1 | 1.1 | +1.019 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2014 | Stockach | Hofstätten (AT) | Pfatten -Südtirol (IT) | Bremen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 28 | 8.5 | +0.046 | 3 | 2. | 9 | 1.5 |
9.832 +0.046 |
- | 3 | 3. | 7 | 2 | - | 3 | 1. | 12 | 5 |
13.153 +0 |
||||
2. | Zsiga, Gerhard | 19 | 4.3 | +0.065 | 5 | 1. | 12 | 3 |
9.786 +0 |
5 | 3. | 7 | 1.3 |
8.597 +0.065 |
- | - | ||||||||
3. | Randazzo, Salvatore vespetta racing | 16 | 5.2 | +0 | - | 13 | 1. | 12 | 4 |
8.532 +0 |
13 | 5. | 4 | 1.2 | - | - | ||||||||
4. | Junginger, Julian | 14 | 3.5 | +0.411 | - | 152 | 2. | 9 | 2 |
8.943 +0.411 |
152 | 4. | 5 | 1.5 | - | - | ||||||||
5. | Caforio, Lauro | 12 | 6 | / | - | - | 488 | 1. | 12 | 6 | - | - | ||||||||||||
6. | Dahl, Matthias | 12 | 2.3 | +2.653 | 323 | 3. | 7 | 1 |
11.117 +1.331 |
- | - | 323 | 4. | 5 | 1.3 |
14.475 +1.322 |
||||||||
7. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 9 | 3 | / | - | - | 165 | 2. | 9 | 3 | - | - | ||||||||||||
8. | Nübel, Veit vespetta racing | 9 | 2.5 | +0.459 | - | - | - | 528 | 2. | 9 | 2.5 |
13.612 +0.459 |
||||||||||||
9. | Piscopo, Enzo | 7 | 1.7 | +0.937 | - | - | - | 166 | 3. | 7 | 1.7 |
14.090 +0.937 |
||||||||||||
10. | Brodda, Stefan Lambretta Racing Team | 5 | 1 | +0.523 | - | 35 | 4. | 5 | 1 |
9.055 +0.523 |
- | - | ||||||||||||
11. | Herland, Truls Worb5 | 4 | 1 | +1.739 | - | - | - | 517 | 5. | 4 | 1 |
14.892 +1.739 |
||||||||||||
12. | Chiti, Tommaso | 3 | 1 | / | - | - | 368 | 6. | 3 | 1 | - | - |