Meisterschaft
Meisterschaftswertung 2015
Meisterschaft 2015 |
Stockach 7 Teilnehmer |
Heinsberg-Dremmen 5 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 10 Teilnehmer |
Bremen 5 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 43 | 22.3 | +2.386 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 39 | 17 | +0.231 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Schiemer, Frank Kingwelle | 12 | 3.5 | +4.913 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Graf, Udo Zipfklatscher Racingteam | 9 | 3.5 | +0.953 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Bayar, Saban 3rdClass/VGM | 9 | 3.3 | +1.782 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Cramer, Borg TYSI Tissberger Racing Team | 8 | 3 | +2.565 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Gindl, Christian | 7 | 3.3 | +0.442 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Henger, Benedict Kingwelle | 7 | 1.7 | +0.904 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 5 | 2.5 | +0.987 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Dahl, Matthias | 2 | 1.4 | +0.081 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Mario, Heise Hot Chili Racer | 1 | 1.3 | +1.845 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2015 |
Stockach 7 Teilnehmer |
Heinsberg-Dremmen 5 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 9 Teilnehmer |
Bremen 6 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 43 | 22.3 | +0.473 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Junginger, Julian | 21 | 11.5 | +0.036 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Henger, Benedict Kingwelle | 14 | 4.3 | +1.545 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Sippl, Stephan | 12 | 4.5 | +0.8 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Grzebien, Lars L.G. | 11 | 3.4 | +1.966 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Bonald, Alex Jesco Motors | 9 | 3 | +0.488 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Schiemer, Frank Kingwelle | 8 | 3.5 | +6.415 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Scheicher, Johannes Alois VC Snakeriders | 7 | 3 | +0.981 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Dahl, Matthias bullducks racing | 7 | 1.7 | +0.655 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Schmid, Thomas Mofas & Möpse | 5 | 2.3 | +0.9 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Baasner, Daniel Cucaracha Racing Team | 5 | 1.5 | +0.716 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Gründig, Sebastian VSR | 5 | 1.3 | +0.776 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Lorenzen, Bernd BL-Racing | 4 | 1.8 | +0.801 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Niejahr, Christian Lokalpatriot Racing | 4 | 1 | +1.987 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Rachl, Johannes PSP | 3 | 1.5 | +1.561 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Brugger, Matthias | 2 | 1.3 | +1.268 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2015 |
Stockach 6 Teilnehmer |
Heinsberg-Dremmen 4 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 3 Teilnehmer |
Bremen 7 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 37 | 11.5 | +0.111 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Junginger, Julian | 24 | 9 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Bonald, Alex Jesco Motors | 17 | 8.5 | +0.777 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Dahl, Matthias bullducks racing | 16 | 4.3 | +3.324 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Koch, Bastian | 9 | 2 | +1.081 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Schmid, Thomas Mofas & Möpse | 9 | 1.5 | +1.424 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Sippl, Stephan | 7 | 2.4 | +3.895 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Furioso, Francesco Vespa Club Minden | 7 | 2.3 | +0.863 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Kurt, Orhan | 5 | 1.8 | +1.077 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Geis, Andreas | 5 | 1 | +2.107 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Creek, Darren Vespa Club Minden | 4 | 1.4 | +1.483 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Parra, Roberto PRP | 3 | 1 | +2.072 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2015 |
Stockach 13 Teilnehmer |
Heinsberg-Dremmen 11 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 6 Teilnehmer |
Bremen 13 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 45 | 36.5 | +4.386 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 35 | 25.3 | +5.033 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 23 | 11.6 | +1.188 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 17 | 10.7 | +7.461 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Piscopo, Enzo | 11 | 6.5 | +4.949 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Scholz, André SRT | 9 | 5.1 | +7.751 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Otto, Markus Viktoria RT | 7 | 4.3 | +0.364 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Hoffmann, Moritz RPRT | 5 | 3.3 | +0.322 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Rebig, Roland VSR | 4 | 3.5 | +7.308 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Hartwig, Ilja VPR , SchlarbaumTechnologies | 4 | 1.2 | +3.325 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Kokrhoun, André big buddha racing | 3 | 2.2 | +0.839 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 3 | 1.8 | +5.531 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Bernotat, Jens Teninch Rollerz | 2 | 1.9 | +0.965 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Dowideit, Torsten RPRT/ Worb5 | 1 | 1.6 | +1.195 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2015 |
Stockach 21 Teilnehmer |
Heinsberg-Dremmen 14 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 19 Teilnehmer |
Bremen 18 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 48 | 72 | +0.009 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 26 | 24.1 | +1.127 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 18 | 17.5 | +0.219 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Herland, Truls Worb5 | 13 | 12.2 | +2.341 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 11 | 10.6 | +1.591 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Gindl, Christian | 9 | 9.5 | +0.155 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Junginger, Julian | 8 | 8.3 | +1.183 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 7 | 4.7 | +0.465 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Bayar, Saban 3rdClass/VGM | 5 | 5.6 | +1.567 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Otto, Markus Viktoria RT | 5 | 4.5 | +0.885 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Piscopo, Enzo | 4 | 2.8 | +0.554 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 3 | 3.2 | +1.109 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Hoffmann, Moritz RPRT | 3 | 3 | +1.414 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Soyer, German 3rd Class Tuning | 3 | 2.3 | +0.885 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Dahl, Matthias bullducks racing | 2 | 3 | +1.155 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Rachl, Johannes PSP | 2 | 2.7 | +2.672 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | Gabel, Florian Nordspeed | 2 | 2.6 | +0.682 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
18. | Sippl, Stephan | 1 | 2.6 | +1.514 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19. | Scholz, André | 1 | 2.4 | +2.584 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
20. | Cramer, Borg TYSI Tissberger Racing Team | 1 | 2.3 | +1.791 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2015 |
Stockach 4 Teilnehmer |
Heinsberg-Dremmen 2 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 5 Teilnehmer |
Bremen 5 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 45 | 13.5 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Herland, Truls Worb5 | 39 | 10.5 | +2.324 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Dowideit, Torsten | 14 | 3 | +3.113 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Cramer, Borg TYSI Tissberger Racing Team | 13 | 3 | +6.271 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Baasner, Mario Cucaracha Racing Team | 7 | 1.7 | +4.321 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Biber, Clemens HGG Hellboys Grubberg-Gaming | 5 | 1.3 | +2.661 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Furioso, Francesco Vespa Club Minden | 5 | 1.3 | +5.846 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2015 |
Stockach 12 Teilnehmer |
Heinsberg-Dremmen 11 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 11 Teilnehmer |
Bremen 15 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Soyer, German 3rd Class Tuning | 33 | 32 | +0.007 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Neumann, Koni | 12 | 12 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 12 | 11 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Knipper, Simon | 12 | 8 | +0.579 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Brugger, Matthias | 11 | 6.2 | +0.187 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Rebig, Roland VSR | 10 | 6.6 | +1.308 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Baasner, Daniel Cucaracha Racing Team | 9 | 7.5 | +0.596 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Scholz, André | 9 | 5.5 | +0.966 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Sunderbrink, Michael | 7 | 5 | +1.572 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Krawatzki, Dennis | 7 | 3.7 | +0.889 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Lorenzen, Bernd BL-Racing | 7 | 3.7 | +0.594 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
11. | Hartwig, Ilja VPR , SchlarbaumTechnologies | 6 | 3.9 | +0.696 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Bernotat, Jens Teninch Rollerz | 5 | 3 | +0.29 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Rachl, Johannes PSP | 5 | 2.8 | +0.978 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Grzebien, Lars L.G. | 4 | 3 | +0.377 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Nitsch, Matthias Auf Zack RS | 4 | 2.4 | +1.106 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Henger, Benedict | 3 | 2 | +0.181 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | Gründig, Sebastian VSR | 3 | 1.8 | +0.647 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Schmid, Thomas Mofas & Möpse | 3 | 1.8 | +0.642 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
18. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 2 | 3.4 | +2.356 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19. | Weinheimer, Tim | 2 | 2.1 | +1.176 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
20. | Koch, Bastian | 2 | 1.6 | +1.01 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Biber, Clemens HGG Hellboys Grubberg-Gaming | 2 | 1.6 | +1.305 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
21. | Schmitz, Ivo Jetsons Racing Team | 1 | 1.4 | +1.269 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Scheicher, Johannes Alois VC Snakeriders | 1 | 1.4 | +1.323 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2015 | Stockach | Heinsberg-Dremmen | Hofstätten (AT) | Bremen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 42 | 13.5 | +0.609 | 5 | 2. | 9 | 2 |
9.921 +0.383 |
5 | 2. | 9 | 1.5 |
7.901 +0.226 |
5 | 1. | 12 | 4 |
8.437 +0 |
5 | 1. | 12 | 6 |
8.284 +0 |
2. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 35 | 9 | +1.216 | - | - | - | 8 | 3. | 7 | 2 |
9.241 +0.957 |
||||||||||||
3. | Soyer, German 3rd Class Tuning | 16 | 4.2 | +1.348 | - | 295 | 1. | 12 | 3 |
7.675 +0 |
- | 295 | 5. | 4 | 1.2 |
9.632 +1.348 |
||||||||
4. | Junginger, Julian | 14 | 2.6 | +1.312 | 152 | 3. | 7 | 1.3 |
10.276 +0.738 |
- | 152 | 3. | 7 | 1.3 |
9.011 +0.574 |
- | ||||||||
5. | Herland, Truls Worb5 | 9 | 3 | +0.544 | - | - | - | 517 | 2. | 9 | 3 |
8.828 +0.544 |
||||||||||||
6. | Bonald, Alex Jesco Motors | 5 | 1.5 | +3.017 | - | - | - | 408 | 4. | 5 | 1.5 |
11.301 +3.017 |
||||||||||||
7. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 5 | 1 | / | 369 | 4. | 5 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
Dresler, Jürgen Scoodre.at | 5 | 1 | +1.506 | - | - | 168 | 4. | 5 | 1 |
9.943 +1.506 |
- | |||||||||||||
8. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 3 | 1 | / | - | - | - | 366 | 6. | 3 | 1 | - |