Meisterschaft
Meisterschaftswertung 2016
Meisterschaft 2016 |
Stockach 8 Teilnehmer |
Aachen 7 Teilnehmer |
Hamburg 8 Teilnehmer |
Bremen 6 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 45 | 25.5 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Zsiga, Gerhard | 39 | 18 | +0.638 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Bayar, Saban 3rdClass/VGM | 19 | 7 | +2.203 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Schiemer, Frank Kingwelle | 16 | 5.4 | +3.757 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Brugger, Matthias Kingwelle bodensee racing | 10 | 3.9 | +0.652 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Knipper, Simon Flying Spielzimmer RT | 7 | 2.6 | +2.402 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Cramer, Borg TYSI Tissberger Racing Team | 6 | 2.7 | +3.226 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Grzebien, Lars L.G. | 5 | 1.8 | +1.188 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 5 | 1.5 | +1.623 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Dahl, Matthias | 4 | 1.2 | +1.399 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Treppschuh, Thomas | 3 | 1.3 | +2.23 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bonald, Alex Jesco Motors | 3 | 1.3 | +1.388 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
12. | Kamecke, Knud Flying Spielzimmer RT | 1 | 1 | +2.622 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2016 |
Stockach 9 Teilnehmer |
Aachen 9 Teilnehmer |
Hamburg 12 Teilnehmer |
Bremen 6 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 48 | 36 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Junginger, Julian | 27 | 15 | +0.458 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Brugger, Matthias | 17 | 8.5 | +1.568 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Schiemer, Frank Kingwelle | 15 | 6.4 | +4.13 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Sippl, Stephan | 11 | 5.4 | +1.762 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Bonald, Alex Jesco Motors | 10 | 4.4 | +3.349 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Baasner, Daniel Cucaracha Racing Team | 10 | 4 | +2.329 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Bayar, Saban 3rd Class/VGM | 8 | 4.5 | +1.312 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Lenkeit, Thomas MRP/SUR Rennsportmanschaft | 5 | 2.3 | +0.678 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Niejahr, Christian Lokalpatriot Racing | 5 | 2.3 | +4.196 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
10. | Gründig, Sebastian VSR | 4 | 1.8 | +1.495 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Biene, Andreas 2-radscheune | 4 | 1.2 | +0.866 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Fernandez laser, Carlos FLYING SPIELZIMMER - ABTEILUNG RENNSPORT | 2 | 1.7 | +1.282 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Bumen, Thomas LTH Racing Team | 2 | 1.3 | +1.039 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Wertz, Matthias Team Race Base | 1 | 1.5 | +1.854 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2016 |
Stockach 5 Teilnehmer |
Aachen 4 Teilnehmer |
Hamburg 6 Teilnehmer |
Bremen 4 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Junginger, Julian | 36 | 15 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Bonald, Alex Jesco Motors | 35 | 9.7 | +2.533 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Sippl, Stephan | 14 | 4.3 | +1.439 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 13 | 3.7 | +2.335 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Dahl, Matthias bullducks racing | 11 | 2.3 | +3.024 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Ingendoh, Volker | 9 | 2 | +1.124 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Baasner, Achim Cucaracha Racing Team | 7 | 1.3 | +1.897 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Schmidt, Christoph Die Amateure | 5 | 1.5 | +1.566 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Koch, Bastian | 5 | 1 | +1.166 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Baasner, Mario Cucaracha Racing Team | 5 | 1 | +3.143 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
10. | Cramer, Borg NEO | 3 | 1 | +2.348 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2016 |
Stockach 9 Teilnehmer |
Aachen 11 Teilnehmer |
Hamburg 11 Teilnehmer |
Bremen 12 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 34 | 24.8 | +9.67 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 31 | 23.7 | +0.243 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Kokrhoun, André big buddha racing | 20 | 11.2 | +1.684 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Otto, Markus Viktoria RT | 19 | 14 | +0.045 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Gabel, Florian Nordspeed | 10 | 5.7 | +9.394 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 9 | 6 | +8.486 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 8 | 4.1 | +0.646 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Fischer, Jered | 7 | 4 | +9.812 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Carr, Christopher VSR | 5 | 3.4 | +3.666 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Max, Matthias | 5 | 3 | +10.55 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Piscopo, Enzo | 5 | 2.8 | +0.597 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Dahl, Matthias Worb5 | 4 | 2.4 | +9.156 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Rebig, Roland | 4 | 2.2 | +1.092 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Scholz, André SRT | 3 | 2.7 | +2.719 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Nitsch, Matthias Auf Zack RS | 3 | 1.5 | +1.353 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Mohrdieck, Sven | 2 | 2.9 | +11.687 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 2 | 1.6 | +2.004 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
18. | Hartwig, Ilja VPR , SchlarbaumTechnologies | 1 | 1.1 | +1.455 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2016 |
Stockach 22 Teilnehmer |
Aachen 18 Teilnehmer |
Hamburg 16 Teilnehmer |
Bremen 17 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Herland, Truls Worb5 | 32 | 41.8 | +1.669 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 28 | 33.3 | +0.176 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Zsiga, Gerhard | 26 | 28.3 | +0.443 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Otto, Markus Viktoria RT | 13 | 14.6 | +0.916 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 13 | 12.5 | +2.024 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 12 | 16 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Gabel, Florian Nordspeed | 7 | 5.7 | +0.532 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Dowideit, Torsten RPRT, Worb5 | 6 | 6 | +1.869 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Dahl, Matthias bullducks racing | 5 | 4.5 | +0.987 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 4 | 5.7 | +1.364 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Scholz, André SRT | 4 | 4.4 | +0.21 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Brugger, Matthias | 4 | 3.2 | +0.581 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Piscopo, Enzo | 3 | 3 | +1.163 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Mohrdieck, Sven | 3 | 2.8 | +1.684 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 2 | 3.2 | +1.183 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Knipper, Simon Flying Spielzimmer RT | 2 | 2.4 | +0.959 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | Ziesel, Michael | 1 | 2.8 | +0.584 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
18. | Kokrhoun, André big buddha racing | 1 | 2.3 | +1.205 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
19. | Grzebien, Lars L.G. | 1 | 2.1 | +1.178 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2016 |
Stockach 6 Teilnehmer |
Aachen 4 Teilnehmer |
Hamburg 5 Teilnehmer |
Bremen 3 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 42 | 13 | +0.171 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Herland, Truls Worb5 | 40 | 13.2 | +1.476 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Dowideit, Torsten RPRT, Worb5 | 30 | 6.8 | +2.488 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Cramer, Borg TYSI Tissberger Racing Team | 13 | 3.3 | +3.033 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Otto, Markus Viktoria RT | 5 | 1.5 | +1.098 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Bayar, Saban 3rdClass/VGM | 4 | 1.2 | +1.324 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Gründig, Sebastian VSR | 4 | 1 | +1.756 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2016 |
Stockach 5 Teilnehmer |
Aachen 15 Teilnehmer |
Hamburg 14 Teilnehmer |
Bremen 21 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Ziesel, Michael | 36 | 41 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Grzebien, Lars L.G. | 28 | 29.5 | +1.112 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Baasner, Daniel Cucaracha Racing Team | 16 | 14 | +0.839 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Klingenburg, Dave Viktoria RT | 9 | 7.5 | +0.222 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Weinheimer, Tim | 9 | 2.5 | +0.288 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Ulrich, Jan bullducks racing | 7 | 7.4 | +1.924 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Grzebien, Jörn | 7 | 4.7 | +0.274 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Nitsch, Matthias Auf Zack RS | 7 | 1.7 | +0.399 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 6 | 5.4 | +1.675 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Hartwig, Ilja VPR , SchlarbaumTechnologies | 6 | 3 | +1.493 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Gabel, Florian | 5 | 5.3 | +0.769 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Gründig, Sebastian VSR | 5 | 3.8 | +0.727 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Niejahr, Christian Lokalpatriot Racing | 5 | 1.3 | +1.595 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Carr, Christopher VSR | 4 | 4.3 | +1.584 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Creek, Darren | 4 | 4.2 | +0.864 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Koch, Bastian | 4 | 3 | +0.483 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | Fernandez laser, Carlos FLYING SPIELZIMMER - ABTEILUNG RENNSPORT | 4 | 2.8 | +0.345 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
18. | Max, Matthias | 3 | 3.5 | +1.821 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2016 | Stockach | Aachen | Hamburg | Bremen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 37 | 10.2 | +0.78 | - | - | - | 5 | 2. | 9 | 2.5 |
8.050 +0.149 |
||||||||||||
2. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 36 | 14 | +0 | - | 369 | 1. | 12 | 4 |
7.937 +0 |
369 | 1. | 12 | 5 |
8.099 +0 |
369 | 1. | 12 | 5 |
7.901 +0 |
||||
3. | Herland, Truls Worb5 | 16 | 3.3 | +0.675 | 517 | 2. | 9 | 2 |
5.731 +0.05 |
517 | 3. | 7 | 1.3 |
8.562 +0.625 |
- | - | ||||||||
4. | Junginger, Julian | 12 | 2.6 | +0.79 | 152 | 3. | 7 | 1.3 |
6.070 +0.389 |
- | 152 | 4. | 5 | 1.3 |
8.500 +0.401 |
- | ||||||||
5. | Ziesel, Michael | 10 | 2.3 | +2.091 | 347 | 4. | 5 | 1 |
6.399 +0.718 |
- | - | 347 | 4. | 5 | 1.3 |
9.274 +1.373 |
||||||||
6. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 9 | 2.5 | +0.093 | - | - | 366 | 2. | 9 | 2.5 |
8.192 +0.093 |
- | ||||||||||||
7. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 7 | 1.7 | +1.049 | - | - | - | 89 | 3. | 7 | 1.7 |
8.950 +1.049 |
||||||||||||
8. | Otto, Markus Viktoria RT | 5 | 1 | +0.865 | - | 281 | 4. | 5 | 1 |
8.802 +0.865 |
- | - | ||||||||||||
9. | Grzebien, Lars L.G. | 4 | 1 | +1.94 | - | - | 801 | 5. | 4 | 1 |
10.039 +1.94 |
- | ||||||||||||
Bonald, Alex Jesco Motors | 4 | 1 | +12.991 | - | - | - | 408 | 5. | 4 | 1 |
20.892 +12.991 |