Meisterschaft
Meisterschaftswertung 2017
Meisterschaft 2017 |
Stockach 7 Teilnehmer |
Aachen 4 Teilnehmer |
Hohenlockstedt 4 Teilnehmer |
Bremen 7 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Brugger, Matthias vespetta racing | 32 | 8.6 | +1.178 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Schiemer, Frank Kingwelle | 28 | 7.9 | +2.153 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 24 | 14 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Zsiga, Gerhard | 24 | 8 | +0.028 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Bayar, Saban 3rd Class/VGM | 14 | 3.4 | +2.899 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Scauri, Stefano | 9 | 3.5 | +0.091 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 8 | 3 | +3.661 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Weinheimer, Tim | 4 | 1.4 | +2.388 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Nübel, Veit LTH - Xyger | 3 | 1.2 | +0.849 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Lenkeit, Thomas MRP/SUR Rennsportmanschaft | 2 | 1 | +2.269 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2017 |
Stockach 7 Teilnehmer |
Aachen 6 Teilnehmer |
Hohenlockstedt 7 Teilnehmer |
Bremen 9 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Brugger, Matthias vespetta racing | 40 | 21.5 | +2.549 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Zsiga, Gerhard | 33 | 16.5 | +0.04 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Schiemer, Frank Kingwelle | 29 | 11.2 | +2.148 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Bonald, Alex Jesco Motors | 16 | 6 | +10.222 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Grzebien, Lars L.G. | 12 | 4.7 | +11.193 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Junginger, Julian | 7 | 2.3 | +0.299 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Baasner, Daniel Cucaracha Racing Team | 6 | 2.7 | +11.716 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Kladiwa, Michael | 5 | 1.8 | +1.178 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Sippl, Stephan | 5 | 1.5 | +1.137 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Schnitzler, Marten Knieracing | 4 | 1.8 | +9.782 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Lenkeit, Thomas MRP/SUR Rennsportmanschaft | 3 | 1.2 | +1.58 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Biene, Andreas 2-radscheune | 2 | 1.3 | +10.24 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Henger, Benedict | 2 | 1 | +1.649 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Kurt, Orhan | 1 | 1.1 | +10.445 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2017 |
Stockach 4 Teilnehmer |
Aachen 5 Teilnehmer |
Hohenlockstedt 3 Teilnehmer |
Bremen 7 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Bonald, Alex Jesco Motors | 42 | 14.5 | +0.492 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Max, Matthias | 26 | 6.8 | +5.194 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Mohrdieck, Sven | 16 | 3.8 | +3.093 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Sippl, Stephan | 12 | 5 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Junginger, Julian | 12 | 4 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Dahl, Matthias bullducks racing | 10 | 2.1 | +1.818 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Otto, Markus Viktoria RT | 7 | 1.7 | +0.261 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Kurt, Orhan | 5 | 1.8 | +1.609 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Schmidt, Christoph | 4 | 1.4 | +1.276 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Böckmann, Olaf | 3 | 1.2 | +0.942 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2017 |
Stockach 11 Teilnehmer |
Aachen 10 Teilnehmer |
Hohenlockstedt 12 Teilnehmer |
Bremen 10 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 31 | 22.8 | +19.279 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 29 | 23.5 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 20 | 12.6 | +1.456 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Ulrich, Jan TeamEimsbush - bullducks racing | 18 | 9.5 | +2.805 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 14 | 7.8 | +1.889 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Dowideit, Torsten RPRT, Worb5 | 14 | 7.8 | +1.054 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
6. | Scholz, André SRT | 10 | 5.8 | +5.063 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 7 | 4.4 | +1.933 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Menke, Stefan natursektfreunde münsterland | 7 | 4.2 | +2.603 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Ziesel, Michael | 7 | 3.3 | +1.663 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Otto, Markus Viktoria RT | 4 | 2 | +0.281 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Rebig, Roland | 3 | 1.7 | +1.757 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Gabel, Florian | 2 | 1.4 | +1.508 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Mohrdieck, Sven | 1 | 1.5 | +1.531 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Nitsch, Matthias Auf Zack RS | 1 | 1.4 | +1.362 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Grzebien, Jörn | 1 | 1.3 | +1.743 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2017 |
Stockach 18 Teilnehmer |
Aachen 11 Teilnehmer |
Hohenlockstedt 10 Teilnehmer |
Bremen 14 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 26 | 23.7 | +1.276 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Brugger, Matthias King Racing Germany | 21 | 18 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 13 | 11.8 | +0.38 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Scauri, Stefano | 12 | 18 | +0.045 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Zsiga, Gerhard | 10 | 7.8 | +0.747 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 8 | 6.5 | +1.408 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 8 | 6.3 | +1.625 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Schiemer, Frank Kingwelle | 7 | 4.7 | +0.544 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Bayar, Saban 3rdClass/VGM | 5 | 2.8 | +0.459 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Nübel, Veit LTH - Xyger | 4 | 3.6 | +1.334 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Ulrich, Jan TeamEimsbush - bullducks racing | 4 | 2.2 | +0.551 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Scholz, André SRT | 3 | 2.3 | +1.02 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Dahl, Matthias bullducks racing | 2 | 2.6 | +1.735 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
14. | Ziesel, Michael | 2 | 2 | +1.121 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Menke, Stefan natursektfreunde münsterland | 1 | 1.8 | +1.514 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2017 |
Stockach 8 Teilnehmer |
Aachen 3 Teilnehmer |
Hohenlockstedt 4 Teilnehmer |
Bremen 3 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Zsiga, Gerhard | 33 | 13.5 | +0.239 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Dowideit, Torsten RPRT, Worb5 | 19 | 5.7 | +1.099 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Mohrdieck, Sven | 18 | 3.5 | +5.417 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Brugger, Matthias King Racing Germany | 12 | 3 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Herland, Truls Worb5 | 9 | 4 | +0.707 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Schmüser, Nils | 7 | 1.3 | +2.372 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
7. | Hirsch, Harry | 7 | 1 | +1.784 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Umanc, Ercan | 7 | 1 | +6.409 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
8. | Wolf, Achim | 5 | 2 | +2.111 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Kamecke, Knud Flying-Classics RT | 5 | 1 | +3.11 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 4 | 1.6 | +1.693 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Bannwitz, Boris | 3 | 1.3 | +2.283 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Jueterbock, Andre | 2 | 1.1 | +2.336 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Soyer, German 3rd Class Tuning | 1 | 1 | +2.883 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2017 |
Stockach 19 Teilnehmer |
Aachen 5 Teilnehmer |
Hohenlockstedt 13 Teilnehmer |
Bremen 19 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Grzebien, Lars L.G. | 25 | 19.3 | +0.9 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | Nübel, Veit LTH - Xyger | 24 | 38 | +0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 23 | 14.5 | +1.201 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
4. | Hoffmann, Moritz RPRT | 12 | 5 | +0.102 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
5. | Gabel, Florian | 10 | 8.1 | +0.866 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6. | Kladiwa, Michael | 9 | 9.5 | +0.377 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Neumann, Marc-Oliver VGM | 9 | 9.5 | +0.736 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
7. | Max, Matthias | 9 | 5.1 | +0.578 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | Russmann, Tobias | 7 | 6.3 | +0.727 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
9. | Hartwig, Ilja VPR , SchlarbaumTechnologies | 7 | 4.3 | +0.519 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10. | Grzebien, Jörn | 6 | 2.9 | +1.305 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11. | Henger, Benedict | 5 | 4.8 | +0.545 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
12. | Baasner, Daniel Cucaracha Racing Team | 4 | 2.6 | +0.684 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | Fischer, Jered | 3 | 3.2 | +0.87 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Maaß, Holger | 3 | 3.2 | +1.406 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
14. | Wagner, Dirk VC Pinneberg | 3 | 2.2 | +2.161 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | Scauri, Kevin | 2 | 2.7 | +0.541 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Schmidt, Christoph | 2 | 2.7 | +1.64 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
16. | Wolf, Achim | 1 | 2.4 | +1.108 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Kamecke, Knud Flying Spielzimmer RT | 1 | 2.4 | +2.008 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
17. | Schmüser, Nils | 1 | 1.6 | +1.211 | - | - | - | - |
Meisterschaft 2017 | Stockach | Aachen | Hohenlockstedt | Bremen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Brugger, Matthias vespetta racing | 22 | 4.2 | +0.45 | 26 | 5. | 4 | 1.2 |
7.978 +0.45 |
26 | 2. | 9 | 1.5 |
5.311 +0 |
- | 26 | 2. | 9 | 1.5 |
8.479 +0 |
||||
2. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 17 | 4.5 | +0.449 | 366 | 4. | 5 | 1.5 |
7.974 +0.446 |
- | - | 366 | 1. | 12 | 3 |
8.482 +0.003 |
||||||||
3. | Scauri, Stefano | 12 | 6 | +0 | 64 | 1. | 12 | 6 |
7.528 +0 |
- | - | - | ||||||||||||
4. | Zsiga, Gerhard | 12 | 3 | +0.104 | - | 42 | 1. | 12 | 3 |
5.415 +0.104 |
- | - | ||||||||||||
5. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 9 | 3 | +0.334 | 369 | 2. | 9 | 3 |
7.862 +0.334 |
- | - | - | ||||||||||||
6. | Junginger, Julian | 7 | 2 | +0.698 | 152 | 3. | 7 | 2 |
8.226 +0.698 |
- | - | - | ||||||||||||
7. | Sippl, Stephan | 7 | 1 | +0.826 | - | 11 | 3. | 7 | 1 |
6.137 +0.826 |
- | - | ||||||||||||
Bonald, Alex Jesco Motors | 7 | 1 | +0.7 | - | - | - | 408 | 3. | 7 | 1 |
9.179 +0.7 |
|||||||||||||
8. | Nübel, Veit LTH - Xyger | 3 | 1 | +0.847 | 2000 | 6. | 3 | 1 |
8.375 +0.847 |
- | - | - |