Zeiten

Zeiten Regensburg 2012

DBM-Klasse 1

SF Sport

Dank der Unterstützung von
Grand Sport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga Fehlstart -0.009 0.000 0
7.413 0.276 0.000 120.40
8.910 0.192 0.000 68.70
Fehlstart -0.098 0.000 0
7.230 0.335 0.000 121.21
7.115 0.087 0.000 113.56
7.043 0.088 0.000 120.40
16 Udo Graf 7.162 0.240 0.000 123.71
6.904 0.052 0.000 123.29
7.665 0.127 0.000 83.33
8.635 0.026 0.000 54.55
204 Michael Kladiwa 10.326 0.313 0.000 56.69
8.637 0.241 0.000 102.27
260 Veit Nübel 0.000 0.000 0.000 0
7.512 0.312 0.000 120.00
7.345 0.196 0.000 120.40
0.000 0.000 0.000 0
7.460 0.378 0.000 120.81

DBM-Klasse 1b

SF Old School

Dank der Unterstützung von
Xyger Rennsport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
11 Stephan Sippl 7.980 0.340 0.000 112.15
7.978 0.452 0.000 110.09
8.322 0.474 0.000 107.46
8.032 0.246 0.000 106.19
28 Salvatore Randazzo 7.922 0.278 0.000 103.15
7.621 0.405 0.000 117.26
48 Romeo Napoliello Abbruch 0.264 0.000 0
19.525 0.597 0.000 70.04

DBM-Klasse 2

177er

Dank der Unterstützung von
SCOOTER CENTER

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
89 Nico Gnisci 8.759 0.399 0.000 92.31
8.770 0.566 0.000 102.86
8.276 0.386 0.000 100.56
0.000 0.000 0.000 0
8.343 0.130 0.000 101.69
189 Torsten Dowideit 8.478 0.221 0.000 101.41
8.300 0.180 0.000 103.75
8.402 0.120 0.000 101.41
Fehlstart -0.029 0.000 0
Abbruch 0.401 0.000 0
604 Anna Kutzner 11.425 0.383 0.000 72.14
11.106 0.517 0.000 82.19

DBM-Klasse 3

200er

Dank der Unterstützung von
SIP Scootershop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt 0.000 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
7.454 0.085 0.000 120.81
7.336 0.022 0.000 120.40
7.438 0.173 0.000 119.60
139 Stefan Moser 0.000 0.000 0.000 0
8.029 0.567 0.000 116.13
8.215 0.656 0.000 110.77
7.695 0.390 0.000 115.02
8.091 0.619 0.000 112.85
7.833 0.329 0.000 112.85
185 Matthias Brugger Fehlstart -0.038 0.000 0
Abbruch 1.305 0.000 0
Abbruch 0.906 0.000 0
210 Emanuel Less Fehlstart -0.456 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.040 0.000 0
8.675 0.416 0.000 103.15
8.483 0.387 0.000 102.86

DBM-Klasse 4

Pro Sports

Dank der Unterstützung von
LTH Lambretta & Vespa Parts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 7.130 0.087 0.000 118.42
7.257 0.062 0.000 115.76
16 Udo Graf 0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
7.658 0.282 0.000 119.21
Fehlstart -0.077 0.000 0
7.489 0.008 0.000 88.67
28 Salvatore Randazzo 7.606 0.241 0.000 115.38
7.409 0.066 0.000 116.50
48 Romeo Napoliello 8.878 0.442 0.000 105.88
9.478 0.645 0.000 97.04
76 Saban Bayar 8.076 0.296 0.000 116.88
139 Stefan Moser 7.624 0.206 0.000 118.03
Abbruch 0.000 0.000 0
7.844 0.275 0.000 115.38
165 Christoph Cramer Fehlstart -0.040 0.000 0
Fehlstart -0.079 0.000 0
8.178 0.118 0.000 107.46
204 Michael Kladiwa 8.252 0.154 0.000 104.05
210 Emanuel Less Abbruch 0.100 0.000 0
9.314 0.362 0.000 101.41
8.604 0.402 0.000 95.24
260 Veit Nübel 0.000 0.000 0.000 0
7.188 0.083 0.000 120.00
664 Michael Rosenhammer 9.588 0.108 0.000 83.92
904 Stephan Sippl 7.962 0.172 0.000 110.09

DBM-Klasse 5

Drehschieber

Dank der Unterstützung von
VSR-Shop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
173 Falk Renerken 10.753 0.959 0.000 96.00
10.730 0.293 0.000 81.08
198 Torsten Dowideit 8.609 0.190 0.000 103.45
7.987 0.025 0.000 106.19
8.096 0.098 0.000 104.35
Fehlstart -0.095 0.000 0
8.257 0.227 0.000 105.88
400 Jesco Schmidt 7.896 0.335 0.000 110.77
0.000 0.000 0.000 0
8.089 0.173 0.000 108.43

DBM-Klasse 6

Streetracer

Dank der Unterstützung von
Schall und Rauch Zweirad

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
165 Christoph Cramer 8.637 0.438 0.000 107.46
8.337 0.359 0.000 109.09
8.503 0.304 0.000 108.11
Abbruch 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
8.129 0.272 0.000 109.76
373 Matthias Brugger 9.005 0.555 0.000 108.76
8.401 0.570 0.000 107.78
9.421 0.436 0.000 100.00
407 Günther Lindner 8.750 0.148 0.000 93.75
9.175 0.429 0.000 92.07
9.113 0.116 0.000 91.37
664 Michael Rosenhammer 8.583 0.299 0.000 108.43
9.069 0.393 0.000 104.05
8.330 0.269 0.000 104.65
8.682 0.232 0.000 105.26
775 Patrick Frings 10.261 0.439 0.000 85.71
9.378 0.289 0.000 92.78
10.224 0.371 0.000 83.92
913 Thomas Lechner 8.561 0.186 0.000 99.45
9.429 0.109 0.000 93.02
8.961 0.007 0.000 94.99
8.442 0.071 0.000 98.36
Abbruch 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.198 0.000 0
8.414 0.026 0.000 94.99

Best-Of-All

Dank der Unterstützung von
worb5 scooterparts

In dieser Klasse liegen leider keine Ergebnisse / Platzierungen vor.

Qualifikation / Trainingslauf

Dank der Unterstützung von

In dieser Klasse liegen leider keine Ergebnisse / Platzierungen vor.