Zeiten

Zeiten Bremen 2012

DBM-Klasse 1

SF Sport

Dank der Unterstützung von
Grand Sport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga Fehlstart -0.003 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
8.742 0.078 0.000 123
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.060 0.000 0
8.635 0.136 0.000 125
8.868 0.035 0.000 123
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.044 0.000 0
8.773 0.167 0.000 125
Fehlstart -0.073 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
8.625 0.158 0.000 126
8 Jesco Schmidt 0.000 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
9.280 0.306 0.000 123
8.986 0.186 0.000 127
9.176 0.251 0.000 126
0.000 0.000 0.000 0
Abbruch 0.034 0.000 0
16 Udo Graf 8.607 0.052 0.000 126
Fehlstart -0.066 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
10.100 0.192 0.000 60
8.788 0.000 0.000 121
Fehlstart -0.011 0.000 0
8.422 0.050 0.000 120
8.525 0.019 0.000 123
Fehlstart -0.043 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
8.679 0.034 0.000 124
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.032 0.000 0
12.669 0.256 0.000 41
113 Tim Weinheimer 10.252 0.049 0.000 98
0.000 0.000 0.000 0
11.731 0.379 0.000 110
0.000 0.000 0.000 0
11.613 1.050 0.000 102
16.383 0.469 0.000 38
126 Matthias Wertz 10.380 0.174 0.000 117
10.362 0.196 0.000 115
9.990 0.257 0.000 117
9.819 0.179 0.000 117
260 Veit Nübel 11.360 0.273 0.000 108
Fehlstart -0.041 0.000 0
9.230 0.440 0.000 116
9.322 0.130 0.000 102
9.049 0.210 0.000 126
8.630 0.061 0.000 130
330 Olaf Böckmann 10.403 0.214 0.000 113
369 Christoph Cramer 9.336 0.235 0.000 120
9.217 0.042 0.000 124
9.924 0.107 0.000 119
849 Holger Maaß Fehlstart -0.023 0.000 0
10.748 0.262 0.000 100
10.452 0.000 0.000 98
Abbruch 0.000 0.000 0

DBM-Klasse 1b

SF Old School

Dank der Unterstützung von
Xyger Rennsport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
11 Stephan Sippl Abbruch 0.000 0.000 0
10.364 0.264 0.000 103
Abbruch 0.000 0.000 0
9.742 0.279 0.000 1
10.181 0.464 0.000 106
10.357 0.430 0.000 1
9.775 0.117 0.000 1
10.185 0.548 0.000 106
9.852 0.140 0.000 105
28 Salvatore Randazzo 9.404 0.293 0.000 110
9.347 0.229 0.000 1
10.217 0.278 0.000 112
9.405 0.186 0.000 121
131 Francesco Furioso Abbruch 0.000 0.000 0
11.546 0.248 0.000 1
Abbruch 0.000 0.000 0
10.215 0.104 0.000 105
10.437 0.318 0.000 106
Fehlstart -0.048 0.000 0
10.787 0.789 0.000 106
11.968 0.061 0.000 104
138 Alex Kahlert 12.174 0.581 0.000 91
0.000 0.000 0.000 0
12.124 0.678 0.000 1
Abbruch 0.000 0.000 0
11.760 0.424 0.000 91
322 Olaf Böckmann 11.296 0.000 0.000 1
10.675 0.199 0.000 103
Abbruch 0.000 0.000 0
10.680 0.209 0.000 1
660 Bernd Nicodemus 12.045 0.622 0.000 1
13.711 0.559 0.000 1
847 Daniel Robers 10.560 0.000 0.000 101
10.770 0.690 0.000 1
10.500 0.222 0.000 1
10.802 0.285 0.000 99

DBM-Klasse 2

177er

Dank der Unterstützung von
SCOOTER CENTER

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
182 Moritz Hoffmann 0.000 0.000 0.000 0
10.586 0.506 0.000 111
13.824 0.221 0.000 30
187 Torsten Dowideit Fehlstart -0.046 0.000 0
10.852 0.262 0.000 93
17.230 0.044 0.000 0

DBM-Klasse 3

200er

Dank der Unterstützung von
SIP Scootershop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt Fehlstart -0.146 0.000 0
9.127 0.109 0.000 130
8.908 0.096 0.000 130
9.043 0.222 0.000 129
Fehlstart -0.170 0.000 0
8.900 0.100 0.000 129
10 Tobias Russmann 9.508 0.016 0.000 116
10.053 0.180 0.000 114
11.438 0.207 0.000 59
10.303 0.405 0.000 108
19 Florian Gabel 10.285 0.390 0.000 117
9.511 0.328 0.000 125
9.201 0.217 0.000 122
9.050 0.084 0.000 125
35 Stefan Brodda 9.823 0.139 0.000 116
9.489 0.420 0.000 122
9.174 0.124 0.000 120
9.247 0.151 0.000 120
139 Stefan Moser 9.120 0.205 0.000 122
9.273 0.127 0.000 105
9.153 0.229 0.000 121
8.974 0.138 0.000 122
9.027 0.169 0.000 121
0.000 0.000 0.000 0
9.073 0.156 0.000 120
179 Moritz Hoffmann 10.348 0.120 0.000 119
Fehlstart -0.060 0.000 0
10.032 0.433 0.000 118
9.555 0.290 0.000 121
10.628 0.338 0.000 115
189 Torsten Dowideit 0.000 0.000 0.000 0
9.310 0.048 0.000 119
10.918 0.169 0.000 82
10.383 0.386 0.000 112
301 Lars Grzebien 10.422 0.417 0.000 109
0.000 0.000 0.000 0
14.111 0.198 0.000 58
11.417 0.466 0.000 105

DBM-Klasse 4

Pro Sports

Dank der Unterstützung von
LTH Lambretta & Vespa Parts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 9.477 0.317 0.000 122
Fehlstart -0.062 0.000 0
Fehlstart -0.011 0.000 0
8.843 0.314 0.000 127
8.860 0.238 0.000 122
8.760 0.224 0.000 127
8.521 0.075 0.000 126
16 Udo Graf 8.639 0.148 0.000 128
10.448 0.303 0.000 57
8.404 0.025 0.000 126
Fehlstart -0.080 0.000 0
Fehlstart -0.034 0.000 0
8.546 0.179 0.000 127
8.501 0.057 0.000 126
28 Salvatore Randazzo Abbruch 0.000 0.000 0
10.752 0.263 0.000 56
23.720 0.328 0.000 7
9.476 0.114 0.000 122
113 Tim Weinheimer 14.358 0.760 0.000 71
139 Stefan Moser Abbruch 0.000 0.000 0
9.040 0.101 0.000 121
9.551 0.128 0.000 114
9.110 0.235 0.000 120
9.158 0.194 0.000 120
158 Matthias Brugger 10.119 0.390 0.000 109
9.686 0.014 0.000 111
9.606 0.233 0.000 118
260 Veit Nübel 8.851 0.026 0.000 127
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
8.688 0.063 0.000 129
8.738 0.151 0.000 130
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
8.708 0.039 0.000 131
8.500 0.051 0.000 130

DBM-Klasse 5

Drehschieber

Dank der Unterstützung von
VSR-Shop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
173 Falk Renerken 11.735 0.604 0.000 106
12.948 0.004 0.000 91
198 Torsten Dowideit 11.271 0.390 0.000 83
10.274 0.450 0.000 115
10.110 0.324 0.000 116
400 Jesco Schmidt 9.555 0.274 0.000 114
9.698 0.372 0.000 115
9.711 0.157 0.000 113

DBM-Klasse 6

Streetracer

Dank der Unterstützung von
Schall und Rauch Zweirad

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
60 darren creek 0.000 0.000 0.000 0
9.912 0.443 0.000 114
Abbruch 0.000 0.000 0
9.972 0.445 0.000 112
9.787 0.274 0.000 113
0.000 0.000 0.000 0
10.121 0.179 0.000 110
9.789 0.277 0.000 115
10.544 0.061 0.000 98
127 Matthias Wertz 10.532 0.482 0.000 110
10.409 0.359 0.000 108
10.404 0.282 0.000 108
10.293 0.309 0.000 107
10.848 0.370 0.000 108
0.000 0.000 0.000 0
10.283 0.391 0.000 110
128 Olaf Böckmann 10.644 0.514 0.000 111
10.534 0.387 0.000 110
10.153 0.025 0.000 110
10.173 0.145 0.000 113
156 Matthias Brugger 10.756 0.869 0.000 115
11.079 0.659 0.000 111
Abbruch 0.000 0.000 0
11.241 0.650 0.000 111
10.726 0.819 0.000 104
10.002 0.449 0.000 110
9.980 0.127 0.000 115
9.720 0.329 0.000 115
9.855 0.380 0.000 112
9.500 0.146 0.000 113
9.771 0.295 0.000 114
9.739 0.206 0.000 114
184 matthias dahl 11.428 0.641 0.000 97
11.435 0.439 0.000 98
11.307 0.464 0.000 90
253 Kevin Essers 10.676 0.568 0.000 109
10.979 0.260 0.000 106
Abbruch 0.000 0.000 0
16.111 0.378 0.000 64
11.419 0.510 0.000 113
0.000 0.000 0.000 0
10.743 0.344 0.000 114
10.630 0.555 0.000 113
10.666 0.485 0.000 107
267 Michael Stüttgen 11.807 0.679 0.000 95
12.467 0.858 0.000 92
12.156 0.960 0.000 93
301 Lars Grzebien 15.138 0.439 0.000 47
10.843 0.370 0.000 108
10.717 0.347 0.000 107
10.402 0.059 0.000 104
0.000 0.000 0.000 0
10.717 0.281 0.000 107
302 Kurt Grzebien 13.687 0.291 0.000 55
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.663 0.000 0
16.851 0.173 0.000 44
320 Jörg Hartmann Fehlstart -0.808 0.000 0
11.279 0.757 0.000 96
14.175 0.003 0.000 54
427 Martin Raube 14.252 0.529 0.000 70
501 Niels Harborth 9.952 0.111 0.000 101
9.792 0.126 0.000 109
9.770 0.135 0.000 110
Fehlstart -0.061 0.000 0
10.765 0.193 0.000 99
10.688 0.088 0.000 84
551 Helge Wiese 12.397 0.514 0.000 95
11.710 0.332 0.000 98
583 Achim Baasner 13.523 0.310 0.000 84
0.000 0.000 0.000 0
11.885 0.215 0.000 95
707 Mario Baasner 11.788 0.455 0.000 89
11.597 0.332 0.000 88
0.000 0.000 0.000 0
11.700 0.498 0.000 90
847 Daniel Robers 10.747 0.431 0.000 104
Abbruch 0.266 0.000 0
848 Frank Zimmermann 13.225 0.622 0.000 64
Fehlstart -0.078 0.000 0
10.936 0.235 0.000 107
Fehlstart -0.460 0.000 0
11.140 0.762 0.000 107
Fehlstart -0.613 0.000 0
11.022 0.371 0.000 109
Fehlstart -0.001 0.000 0
10.548 0.562 0.000 109
849 Holger Maaß 10.739 0.315 0.000 101
10.135 0.109 0.000 105
10.247 0.302 0.000 99
10.045 0.015 0.000 98
Fehlstart -0.015 0.000 0
11.429 0.311 0.000 78
909 Daniel Baasner 11.165 0.576 0.000 101
11.781 0.422 0.000 102
11.297 0.231 0.000 103

Best-Of-All

Dank der Unterstützung von
worb5 scooterparts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt 0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.098 0.000 0
9.490 0.050 0.000 126
8.775 0.046 0.000 130
Fehlstart -0.070 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
9.941 0.012 0.000 69
Abbruch 0.016 0.000 0
5 Gerhard Zsiga 11.702 0.081 0.000 69
Fehlstart -0.036 0.000 0
8.862 0.269 0.000 125
Abbruch 0.062 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.214 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
8.601 0.068 0.000 127
28 Salvatore Randazzo Fehlstart -0.033 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
9.837 0.108 0.000 122
9.057 0.176 0.000 125
0.000 0.000 0.000 0
13.278 0.105 0.000 27
156 Matthias Brugger 9.581 0.243 0.000 113
9.530 0.196 0.000 114
260 Veit Nübel 8.639 0.122 0.000 128
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.001 0.000 0
Fehlstart -0.035 0.000 0
8.573 0.081 0.000 130
Abbruch 0.000 0.000 0
9.277 0.095 0.000 126
Fehlstart -0.016 0.000 0
8.693 0.154 0.000 130

Automatik

(nicht in DBM-Wertung)

Dank der Unterstützung von
Minusschrauber Rollerklub

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
285 Alexander Dittmar 10.867 0.260 0.000 94
10.486 0.091 0.000 102
377 Boris Bannwitz 9.509 0.346 0.000 121
9.890 0.592 0.000 116

Qualifikation / Trainingslauf

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt 17.379 0.558 0.000 107
4 Jochen Schreiber Fehlstart -0.814 0.000 0
Fehlstart -1.162 0.000 0
Fehlstart -0.152 0.000 0
19.117 1.632 0.000 92
5 Gerhard Zsiga 13.747 0.110 0.000 56
11 Stephan Sippl Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 1.584 0.000 0
19.351 0.539 0.000 79
29.496 1.314 0.000 54
0.200 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
16 Udo Graf 0.800 0.979 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
14.246 0.303 0.000 143
19 Florian Gabel 0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
28 Salvatore Randazzo 0.400 0.511 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
14.784 0.000 0.000 134
15.849 0.226 0.000 129
0.200 0.249 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
35 Stefan Brodda Abbruch 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
17.455 0.793 0.000 130
60 darren creek 17.450 0.384 0.000 103
113 Tim Weinheimer 19.027 0.254 0.000 103
127 Matthias Wertz 17.533 0.962 0.000 125
17.317 0.474 0.000 126
131 Francesco Furioso 17.136 0.314 0.000 114
16.662 0.154 0.000 118
16.640 0.051 0.000 116
10.450 0.290 0.000 103
138 Alex Kahlert 19.321 0.720 0.000 0
18.848 0.074 0.000 102
19.041 0.170 0.000 101
139 Stefan Moser 14.545 0.203 0.000 138
179 Moritz Hoffmann Abbruch 0.000 0.000 0
18.281 0.298 0.000 91
184 matthias dahl 21.325 0.965 0.000 96
189 Torsten Dowideit Abbruch 0.000 0.000 0
14.963 0.096 0.000 131
244 Erik Hinrichs 12.096 0.253 0.000 84
Abbruch 0.000 0.000 0
285 Alexander Dittmar Abbruch 0.000 0.000 0
18.905 0.683 0.000 107
11.268 0.464 0.000 95
10.955 0.374 0.000 99
Abbruch 0.413 0.000 0
301 Lars Grzebien 16.176 0.000 0.000 118
20.391 0.343 0.000 111
17.743 0.519 0.000 125
302 Kurt Grzebien Abbruch 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.986 0.000 0
Abbruch 1.565 0.000 0
377 Boris Bannwitz 15.553 0.535 0.000 135
10.459 0.509 0.000 119
9.873 0.303 0.000 120
9.326 0.093 0.000 122
427 Martin Raube 0.000 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
21.189 0.795 0.000 89
501 Niels Harborth Abbruch 0.000 0.000 0
16.381 0.345 0.000 122
550 David Buderus Abbruch 0.000 0.000 0
14.656 0.523 0.000 131
15.058 1.274 0.000 134
8.986 0.506 0.000 116
9.318 0.712 0.000 125
8.748 0.477 0.000 126
551 Helge Wiese 18.634 0.444 0.000 110
583 Achim Baasner 20.436 0.519 0.000 106
19.165 0.763 0.000 107
660 Bernd Nicodemus 18.968 0.840 0.000 112
707 Mario Baasner 19.856 0.552 0.000 99
Fehlstart -0.329 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
19.838 0.609 0.000 0
847 Daniel Robers 10.619 0.209 0.000 97
909 Daniel Baasner 18.165 0.634 0.000 86
18.376 0.523 0.000 101