Zeiten

Zeiten Mindelheim 2013

DBM-Klasse 1

SF Sport

Dank der Unterstützung von
Grand Sport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 0.000 0.000 0.000 0
13.628 0.262 0.000 155
13.699 0.483 0.000 148
14.618 0.238 0.000 96
13.014 0.255 0.000 151
12.683 0.177 0.000 154
16 Udo Graf 13.016 0.332 0.000 153
12.958 0.098 0.000 153
13.037 0.258 0.000 151
16.496 0.277 0.000 71
12.787 0.101 0.000 151
76 Saban Bayar 0.000 0.000 0.000 0
14.780 0.010 0.000 147
Fehlstart -0.014 0.000 0
14.152 0.082 0.000 148
Fehlstart -0.662 0.000 0
15.104 0.242 0.000 143
229 Matthias Brugger 13.952 0.373 0.000 148
Fehlstart -0.081 0.000 0
14.713 0.125 0.000 145
13.956 0.184 0.000 148
0.000 0.000 0.000 0
13.744 0.071 0.000 148
14.810 0.056 0.000 146
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
13.952 0.124 0.000 139
Fehlstart -0.024 0.000 0
Fehlstart -0.240 0.000 0
13.958 0.167 0.000 146
260 Veit Nübel 13.495 0.062 0.000 151
13.897 0.357 0.000 151
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
13.632 0.201 0.000 151
305 Robert Leibfarth 14.285 0.196 0.000 131
14.466 0.219 0.000 133
328 dominik fritz Fehlstart -0.311 0.000 0
14.001 0.060 0.000 145
15.180 0.349 0.000 117
Fehlstart -0.198 0.000 0
Fehlstart -0.314 0.000 0
Fehlstart -1.019 0.000 0
Fehlstart -0.325 0.000 0
13.579 0.048 0.000 148
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
13.717 0.239 0.000 143
369 Christoph Cramer 13.999 0.385 0.000 157
Abbruch 0.252 0.000 0
399 Erich Oberpertinger 12.941 0.312 0.000 155
13.241 0.286 0.000 151
13.637 0.323 0.000 146
13.320 0.316 0.000 148
978 Helmut Tisberger 16.348 0.449 0.000 126
16.300 0.494 0.000 126
0.000 0.000 0.000 0
18.139 0.571 0.000 119

DBM-Klasse 1a

SF New School

Dank der Unterstützung von
SCOOTER CENTER

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
8 Jesco Schmidt 0.000 0.000 0.000 0
14.096 0.186 0.000 148
0.000 0.000 0.000 0
14.501 0.055 0.000 126
14.769 0.173 0.000 143
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.215 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.070 0.000 0
14.838 0.071 0.000 141
28 Salvatore Randazzo Fehlstart -0.068 0.000 0
13.928 0.367 0.000 149
13.922 0.167 0.000 143
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.281 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
13.773 0.187 0.000 147
118 Wolfgang Ullrich 0.000 0.000 0.000 0
16.585 0.555 0.000 124
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
16.573 0.658 0.000 124
311 Christoph Cramer Fehlstart -0.075 0.000 0
14.415 0.156 0.000 141
Fehlstart -0.588 0.000 0
Fehlstart -0.546 0.000 0
Fehlstart -0.693 0.000 0
15.496 0.416 0.000 135
14.970 0.094 0.000 133
312 Daniel Senn Fehlstart -0.133 0.000 0
16.041 0.272 0.000 125
16.063 0.063 0.000 101
Fehlstart -0.126 0.000 0
Fehlstart -0.201 0.000 0

DBM-Klasse 1b

SF Old School

Dank der Unterstützung von
Xyger Rennsport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
62 Alex Bonald 0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.075 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.481 0.000 0
17.341 0.297 0.000 116
17.445 0.096 0.000 117
67 Roberto Parra 18.901 0.715 0.000 109
0.000 0.000 0.000 0
18.931 0.639 0.000 107
152 Julian Junginger 14.882 0.309 0.000 141
14.900 0.480 0.000 143
0.000 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
235 Jesco Schmidt 0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
17.151 0.141 0.000 114
Fehlstart -0.100 0.000 0
17.558 0.581 0.000 115
16.317 0.153 0.000 117
0.000 0.000 0.000 0
Abbruch 0.170 0.000 0
480 Salvatore Calabro Fehlstart -0.861 0.000 0
Fehlstart -0.075 0.000 0
16.748 0.205 0.000 127
Fehlstart -0.333 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.575 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
15.891 0.245 0.000 129
16.287 0.270 0.000 131
Fehlstart -0.027 0.000 0
17.474 0.273 0.000 126
Fehlstart -0.227 0.000 0
16.625 0.134 0.000 128

DBM-Klasse 3

200er

Dank der Unterstützung von
SIP Scootershop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt Fehlstart -0.128 0.000 0
13.862 0.067 0.000 149
13.863 0.061 0.000 151
Fehlstart -0.065 0.000 0
14.642 0.307 0.000 122
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.006 0.000 0
14.334 0.095 0.000 122
66 Saban Bayar 23.699 0.281 0.000 49
14.037 0.352 0.000 151
Fehlstart -0.080 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.242 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
14.208 0.071 0.000 151
Fehlstart -0.157 0.000 0
14.832 0.081 0.000 148
120 Truls Herland 17.677 0.388 0.000 127
15.700 0.274 0.000 125
139 Stefan Moser 13.966 0.126 0.000 149
Fehlstart -0.024 0.000 0
14.317 0.353 0.000 145
14.484 0.330 0.000 144
0.000 0.000 0.000 0
14.195 0.108 0.000 144
14.550 0.088 0.000 108
179 Moritz Hoffmann Fehlstart -1.087 0.000 0
14.690 0.063 0.000 140
Abbruch 0.000 0.000 0
14.142 0.122 0.000 141
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.021 0.000 0
Fehlstart -0.042 0.000 0
16.249 0.218 0.000 127
189 Torsten Dowideit Fehlstart -0.012 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
15.045 0.505 0.000 137
0.000 0.000 0.000 0
14.798 0.066 0.000 135
0.000 0.000 0.000 0
14.835 0.238 0.000 134
15.104 0.133 0.000 131
429 Lutz Höppner 0.000 0.000 0.000 0
13.517 0.231 0.000 155
Abbruch 0.000 0.000 0
14.055 0.452 0.000 153
14.078 0.430 0.000 152
13.629 0.348 0.000 151
451 Marc-Oliver Neumann 0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.073 0.000 0
15.647 0.502 0.000 136
15.280 0.194 0.000 134
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.949 0.000 0
15.485 0.241 0.000 134
966 Tim Große-Brauckmann 14.866 0.219 0.000 138
0.000 0.000 0.000 0
15.127 0.378 0.000 135
15.324 0.313 0.000 135
15.209 0.108 0.000 133
Fehlstart -0.050 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
15.254 0.493 0.000 134

DBM-Klasse 4

Pro Sports

Dank der Unterstützung von
LTH Lambretta & Vespa Parts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 12.704 0.190 0.000 155
12.962 0.152 0.000 156
0.000 0.000 0.000 0
12.734 0.268 0.000 154
Abbruch 0.002 0.000 0
Abbruch 0.336 0.000 0
16 Udo Graf 14.280 0.327 0.000 100
12.739 0.273 0.000 151
15.753 0.421 0.000 97
Fehlstart -0.028 0.000 0
12.792 0.161 0.000 153
12.725 0.163 0.000 150
12.910 0.228 0.000 149
0.000 0.000 0.000 0
13.160 0.181 0.000 148
13.939 0.128 0.000 92
Abbruch 0.201 0.000 0
28 Salvatore Randazzo 13.094 0.079 0.000 146
Fehlstart -0.171 0.000 0
13.436 0.351 0.000 151
Fehlstart -0.903 0.000 0
15.916 0.153 0.000 81
Fehlstart -0.350 0.000 0
13.365 0.054 0.000 144
76 Saban Bayar 14.110 0.363 0.000 149
14.020 0.092 0.000 148
13.675 0.025 0.000 151
Fehlstart -0.037 0.000 0
13.731 0.141 0.000 149
13.549 0.131 0.000 149
13.917 0.297 0.000 149
139 Stefan Moser 13.487 0.009 0.000 148
0.000 0.000 0.000 0
14.032 0.266 0.000 143
14.000 0.080 0.000 137
13.821 0.153 0.000 144
14.085 0.015 0.000 135
179 Moritz Hoffmann 14.674 0.537 0.000 144
14.091 0.044 0.000 143
195 Torsten Dowideit Fehlstart -0.046 0.000 0
15.619 0.333 0.000 125
26.626 0.051 0.000 56
229 Matthias Brugger 13.862 0.045 0.000 149
13.583 0.063 0.000 150
0.000 0.000 0.000 0
13.359 0.202 0.000 152
13.419 0.132 0.000 151
260 Veit Nübel 13.929 0.021 0.000 142
0.000 0.000 0.000 0
13.610 0.041 0.000 143
13.737 0.084 0.000 143
13.511 0.017 0.000 144
311 Christoph Cramer 14.506 0.354 0.000 139
14.041 0.113 0.000 139
0.000 0.000 0.000 0
14.821 0.372 0.000 136
0.000 0.000 0.000 0
14.520 0.198 0.000 132
14.113 0.139 0.000 137
465 Michael Cramer 14.772 0.166 0.000 104
Fehlstart -0.402 0.000 0
15.830 0.394 0.000 107
978 Helmut Tisberger 17.192 0.334 0.000 123
16.743 0.364 0.000 123

DBM-Klasse 5

Drehschieber

Dank der Unterstützung von
Vollgas Motorroller

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
42 Gerhard Zsiga 0.000 0.000 0.000 0
14.813 0.136 0.000 149
15.800 0.593 0.000 148
15.473 0.438 0.000 147
14.928 0.259 0.000 149
15.807 0.483 0.000 148
15.709 0.246 0.000 124
80 alex konrad 17.367 0.502 0.000 120
16.970 0.225 0.000 122
17.033 0.354 0.000 122
17.740 0.203 0.000 120
198 Torsten Dowideit 0.000 0.000 0.000 0
15.496 0.063 0.000 127
15.583 0.234 0.000 128
Abbruch 0.255 0.000 0
Fehlstart -0.171 0.000 0
15.934 0.380 0.000 124
15.988 0.341 0.000 127
341 Salvatore Randazzo Fehlstart -0.034 0.000 0
17.769 0.352 0.000 123
16.091 0.181 0.000 128
17.736 0.443 0.000 117
15.789 0.093 0.000 128
408 Alex Bonald Fehlstart -0.759 0.000 0
14.706 0.087 0.000 141
15.409 0.484 0.000 140
Abbruch 0.192 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
15.740 0.404 0.000 109
14.894 0.342 0.000 138
445 Clemens Biber 18.779 0.240 0.000 113
19.342 0.613 0.000 115
19.142 0.633 0.000 113
19.157 0.855 0.000 115
694 Sebastian Klaar 18.426 0.537 0.000 115
18.462 0.113 0.000 120
18.325 0.589 0.000 117
787 Ilja Hartwig 20.363 0.748 0.000 106
20.221 0.068 0.000 101
20.380 0.434 0.000 103

DBM-Klasse 6

Streetracer

Dank der Unterstützung von
Schall und Rauch Zweirad

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
62 Alex Bonald 18.010 0.715 0.000 118
18.381 0.579 0.000 116
17.585 0.429 0.000 117
168 Jürgen Dresler 16.924 0.128 0.000 123
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.102 0.000 0
16.478 0.049 0.000 128
16.749 0.425 0.000 124
0.000 0.000 0.000 0
16.102 0.319 0.000 124
15.798 0.207 0.000 124
278 Ilja Hartwig 0.000 0.000 0.000 0
17.818 0.381 0.000 124
Fehlstart -0.152 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
18.580 0.010 0.000 124
16.849 0.212 0.000 125
299 Thomas Treppschuh 16.295 0.095 0.000 133
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
15.900 0.633 0.000 133
15.957 0.114 0.000 133
15.473 0.108 0.000 135
16.213 0.616 0.000 133
312 Daniel Senn Fehlstart -0.125 0.000 0
17.179 0.256 0.000 120
Fehlstart -1.092 0.000 0
Fehlstart -1.180 0.000 0
16.374 0.311 0.000 121
16.549 0.356 0.000 118
16.229 0.179 0.000 124
323 matthias dahl 15.408 0.180 0.000 136
Abbruch 0.164 0.000 0
451 Marc-Oliver Neumann Fehlstart -0.338 0.000 0
Fehlstart -0.051 0.000 0
15.875 0.416 0.000 135
15.612 0.172 0.000 135
16.488 0.179 0.000 132
Fehlstart -0.044 0.000 0
16.354 0.317 0.000 130
585 Helge Wiese 17.244 0.184 0.000 124
17.666 0.162 0.000 116
20.046 0.244 0.000 75
19.342 0.366 0.000 101
966 Tim Große-Brauckmann 0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
15.395 0.237 0.000 138
15.820 0.341 0.000 135
15.591 0.245 0.000 136
15.526 0.256 0.000 136

Best-Of-All

Dank der Unterstützung von
worb5 scooterparts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga Abbruch 0.813 0.000 0
16 Udo Graf 12.596 0.065 0.000 152
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.163 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.016 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.136 0.000 0
Fehlstart -0.135 0.000 0
Abbruch 0.310 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
13.141 0.070 0.000 146
28 Salvatore Randazzo Abbruch 0.056 0.000 0
12.869 0.153 0.000 143
Fehlstart -0.371 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.150 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.238 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
12.852 0.145 0.000 148
Fehlstart -0.283 0.000 0
Fehlstart -0.225 0.000 0
Fehlstart -0.677 0.000 0
12.960 0.045 0.000 151

Qualifikation / Trainingslauf

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
1 Christian Pirner Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
29.179 0.303 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.379 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
25.907 0.000 0.000 0
26.686 0.343 0.000 79
Abbruch 0.266 0.000 0
Fehlstart -0.288 0.000 0
3 Jesco Schmidt 14.490 0.269 0.000 149
5 Gerhard Zsiga Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.423 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
27.094 0.495 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.686 0.000 0
Abbruch 1.071 0.000 0
Abbruch 0.777 0.000 0
Fehlstart -0.111 0.000 0
14.539 0.411 0.000 146
8 Jesco Schmidt 14.772 0.492 0.000 148
16 Udo Graf 14.173 0.532 0.000 141
28 Salvatore Randazzo Abbruch 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.045 0.000 0
42 Gerhard Zsiga 17.459 0.590 0.000 146
66 Saban Bayar 15.121 0.107 0.000 146
76 Saban Bayar Fehlstart -0.078 0.000 0
80 alex konrad 18.750 0.274 0.000 112
89 Nico Gnisci 16.538 0.293 0.000 96
118 Wolfgang Ullrich 18.115 0.548 0.000 122
139 Stefan Moser Fehlstart -0.209 0.000 0
15.548 0.108 0.000 143
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
15.380 0.556 0.000 142
Fehlstart -0.172 0.000 0
152 Julian Junginger 15.463 0.372 0.000 140
168 Jürgen Dresler 17.761 0.239 0.000 120
Fehlstart -0.013 0.000 0
18.875 0.638 0.000 118
16.157 0.075 0.000 125
179 Moritz Hoffmann 14.842 0.073 0.000 136
189 Torsten Dowideit 15.377 0.213 0.000 134
229 Matthias Brugger 14.709 0.403 0.000 128
13.939 0.037 0.000 151
232 Patrick Rosenhammer Abbruch 0.000 0.000 0
235 Jesco Schmidt Fehlstart -0.280 0.000 0
18.546 0.189 0.000 0
260 Veit Nübel 14.093 0.178 0.000 151
14.881 0.100 0.000 146
Abbruch 0.000 0.000 0
13.995 0.114 0.000 151
Fehlstart -0.014 0.000 0
278 Ilja Hartwig Fehlstart -0.266 0.000 0
17.581 0.773 0.000 127
18.245 0.334 0.000 125
305 Robert Leibfarth 14.849 0.147 0.000 133
311 Christoph Cramer Fehlstart -0.003 0.000 0
312 Daniel Senn Fehlstart -0.130 0.000 0
15.811 0.053 0.000 125
323 matthias dahl 16.850 0.454 0.000 133
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
399 Erich Oberpertinger 13.724 0.354 0.000 151
408 Alex Bonald Fehlstart -0.262 0.000 0
15.969 0.700 0.000 137
16.945 0.437 0.000 137
429 Lutz Höppner 14.423 0.761 0.000 154
14.333 0.565 0.000 142
14.293 0.700 0.000 155
445 Clemens Biber Abbruch 0.000 0.000 0
19.335 0.500 0.000 111
451 Marc-Oliver Neumann 16.916 0.338 0.000 129
465 Michael Cramer 14.957 0.337 0.000 133
585 Helge Wiese Abbruch 0.000 0.000 0
18.008 0.323 0.000 120
17.089 0.416 0.000 122
17.355 0.163 0.000 125
22.387 0.016 0.000 75
694 Sebastian Klaar Abbruch 0.000 0.000 0
19.432 0.686 0.000 115
978 Helmut Tisberger 19.436 0.423 0.000 107
16.957 0.531 0.000 127
Fehlstart -1.070 0.000 0