Zeiten

Zeiten Stockach 2015

DBM-Klasse 1

SF Sport

Dank der Unterstützung von
Grand Sport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
16 Udo Graf 12.250 0.146 0.000 75
10.797 0.188 0.000 126
42 Gerhard Zsiga 12.246 0.550 0.000 131
11.969 0.245 0.000 125
293 frank Schiemer 19.603 0.690 0.000 54
13.479 0.435 0.000 94
12.644 0.861 0.000 108
369 Christoph Cramer 10.166 0.338 0.000 138
10.088 0.292 0.000 139
9.844 0.099 0.000 140

DBM-Klasse 1a

SF New School

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
8 Jesco Schmidt 11.335 0.411 0.000 128
0.000 0.000 0.000 0
11.497 0.170 0.000 111
10.716 0.104 0.000 133
11.179 0.090 0.000 126
11.205 0.195 0.000 129
11 Stephan Sippl Fehlstart -0.003 0.000 0
11.043 0.253 0.000 127
12.187 0.350 0.000 80
11.116 0.272 0.000 122
12.308 0.420 0.000 92
152 Julian Junginger 10.922 0.200 0.000 120
10.304 0.157 0.000 134
10.389 0.417 0.000 135
10.243 0.391 0.000 134
293 frank Schiemer 15.794 1.035 0.000 84
14.030 0.888 0.000 104
17.510 0.670 0.000 41
350 Benedict Henger 13.238 0.738 0.000 76
11.735 0.109 0.000 127
14.285 0.397 0.000 54
801 Lars Grzebien 11.673 0.137 0.000 120
11.840 0.320 0.000 121
11.871 0.408 0.000 120

DBM-Klasse 1b

SF Old School

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
8 Jesco Schmidt 10.288 0.016 0.000 134
Fehlstart -0.014 0.000 0
10.614 0.180 0.000 130
Abbruch 0.065 0.000 0
10.838 0.138 0.000 129
Fehlstart -0.191 0.000 0
Abbruch 0.081 0.000 0
11 Stephan Sippl 11.934 0.172 0.000 114
19.497 0.134 0.000 4
11.872 0.211 0.000 98
12.582 0.292 0.000 104
62 Alex Bonald 0.000 0.000 0.000 0
10.915 0.303 0.000 128
12.304 0.156 0.000 119
0.000 0.000 0.000 0
12.029 0.282 0.000 118
67 Roberto Parra 12.325 0.266 0.000 106
12.589 0.625 0.000 111
12.989 0.347 0.000 107
152 Julian Junginger 10.779 0.226 0.000 128
10.372 0.481 0.000 135
0.000 0.000 0.000 0
10.253 0.251 0.000 134
353 matthias dahl 10.941 0.090 0.000 116
11.113 0.058 0.000 123
Fehlstart -0.036 0.000 0
11.041 0.102 0.000 125
10.999 0.081 0.000 125

DBM-Klasse 3

200er

Dank der Unterstützung von
SIP Scootershop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt 10.236 0.039 0.000 135
10.441 0.556 0.000 133
9.894 0.055 0.000 135
10.262 0.300 0.000 134
9.937 0.099 0.000 130
86 Jens Bernotat 10.971 0.275 0.000 124
10.859 0.191 0.000 127
11.263 0.375 0.000 123
89 Nico Gnisci 0.000 0.000 0.000 0
11.415 0.455 0.000 126
0.000 0.000 0.000 0
10.581 0.208 0.000 127
10.509 0.167 0.000 131
10.813 0.341 0.000 129
12.062 0.200 0.000 99
139 Stefan Moser 10.493 0.103 0.000 131
0.000 0.000 0.000 0
10.501 0.155 0.000 123
166 Enzo Piscopo Fehlstart -0.168 0.000 0
10.317 0.041 0.000 135
10.357 0.195 0.000 135
10.378 0.227 0.000 133
10.437 0.295 0.000 134
189 Torsten Dowideit 11.089 0.255 0.000 117
11.602 0.107 0.000 117
Fehlstart -0.033 0.000 0
11.781 0.268 0.000 112
14.554 0.329 0.000 65
242 André Scholz 11.455 0.372 0.000 111
11.474 0.059 0.000 117
11.621 0.256 0.000 117
0.000 0.000 0.000 0
11.563 0.162 0.000 113
Abbruch 0.362 0.000 0
278 Ilja Hartwig 12.910 0.679 0.000 119
11.991 0.317 0.000 122
366 Tim Große-Brauckmann 10.082 0.105 0.000 142
10.455 0.231 0.000 137
10.080 0.241 0.000 144
10.069 0.197 0.000 142
9.961 0.116 0.000 142
9.950 0.160 0.000 143
452 Marc-Oliver Neumann Fehlstart -1.030 0.000 0
10.630 0.545 0.000 141
10.739 0.473 0.000 137
10.441 0.307 0.000 140
10.717 0.373 0.000 135
585 Helge Wiese 12.051 0.670 0.000 122
12.373 0.273 0.000 118
690 André Kokrhoun Fehlstart -0.973 0.000 0
12.546 0.604 0.000 118
11.497 0.490 0.000 121

DBM-Klasse 4

Pro Sports

Dank der Unterstützung von
LTH Lambretta & Vespa Parts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
16 Udo Graf Fehlstart -0.004 0.000 0
11.096 0.526 0.000 127
11.092 0.580 0.000 128
10.896 0.126 0.000 125
42 Gerhard Zsiga 10.001 0.294 0.000 142
10.365 0.464 0.000 138
9.873 0.303 0.000 124
10.098 0.362 0.000 138
9.750 0.164 0.000 142
89 Nico Gnisci 10.494 0.235 0.000 132
10.329 0.164 0.000 131
10.415 0.274 0.000 131
10.525 0.204 0.000 131
10.829 0.296 0.000 128
10.560 0.198 0.000 129
152 Julian Junginger 0.000 0.000 0.000 0
10.418 0.463 0.000 134
10.734 0.484 0.000 129
10.337 0.222 0.000 134
10.501 0.063 0.000 129
12.656 0.305 0.000 71
10.758 0.451 0.000 129
166 Enzo Piscopo 10.357 0.158 0.000 134
25.227 0.226 0.000 21
278 Ilja Hartwig Fehlstart -0.096 0.000 0
12.183 0.453 0.000 123
12.608 0.573 0.000 120
293 frank Schiemer 12.887 0.746 0.000 106
13.077 0.678 0.000 101
12.521 0.717 0.000 111
295 German Soyer 11.591 0.492 0.000 118
11.113 0.392 0.000 126
350 Benedict Henger 11.252 0.652 0.000 133
11.203 0.544 0.000 132
353 matthias dahl 11.496 0.174 0.000 123
11.054 0.057 0.000 124
11.080 0.141 0.000 125
10.896 0.063 0.000 126
11.795 0.152 0.000 120
Fehlstart -0.179 0.000 0
11.119 0.151 0.000 124
366 Tim Große-Brauckmann 9.889 0.069 0.000 143
10.100 0.236 0.000 140
9.914 0.170 0.000 143
9.819 0.117 0.000 138
9.853 0.029 0.000 141
369 Christoph Cramer 10.233 0.295 0.000 137
10.675 0.149 0.000 133
10.126 0.220 0.000 138
10.302 0.216 0.000 137
10.515 0.100 0.000 135
9.741 0.087 0.000 140
9.943 0.165 0.000 137
Abbruch 0.194 0.000 0
452 Marc-Oliver Neumann 10.662 0.352 0.000 139
10.690 0.369 0.000 138
11.086 0.088 0.000 121
517 Truls Herland 0.000 0.000 0.000 0
10.727 0.394 0.000 133
10.424 0.341 0.000 134
10.560 0.523 0.000 133
10.523 0.198 0.000 130
10.435 0.384 0.000 134
690 André Kokrhoun 11.202 0.476 0.000 131
12.712 0.556 0.000 87
15.147 0.299 0.000 69
801 Lars Grzebien 11.400 0.152 0.000 121
12.416 0.162 0.000 87
904 Stephan Sippl 11.255 0.317 0.000 124
13.363 0.378 0.000 65
11.793 0.415 0.000 110
11.329 0.327 0.000 118
0.000 0.000 0.000 0
11.385 0.389 0.000 115

DBM-Klasse 5

Drehschieber

Dank der Unterstützung von
Vollgas Motorroller

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 10.681 0.402 0.000 136
10.286 0.322 0.000 140
9.952 0.324 0.000 138
198 Torsten Dowideit 11.825 0.357 0.000 116
0.000 0.000 0.000 0
11.390 0.039 0.000 115
11.376 0.074 0.000 118
517 Truls Herland 10.750 0.316 0.000 132
10.923 0.519 0.000 135
10.549 0.410 0.000 133
10.348 0.128 0.000 134
533 Borg Cramer 12.726 0.057 0.000 87
Fehlstart -0.264 0.000 0
Abbruch 0.236 0.000 0

DBM-Klasse 6

Streetracer

Dank der Unterstützung von
Schall und Rauch Zweirad

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
86 Jens Bernotat 11.414 0.387 0.000 122
11.406 0.326 0.000 126
11.999 0.543 0.000 119
11.597 0.612 0.000 120
11.638 0.563 0.000 121
12.107 0.686 0.000 94
278 Ilja Hartwig 11.528 0.462 0.000 122
12.633 0.713 0.000 119
12.120 0.426 0.000 121
13.775 0.596 0.000 115
12.333 0.546 0.000 120
294 frank Schiemer 0.000 0.000 0.000 0
13.182 0.785 0.000 108
0.000 0.000 0.000 0
13.195 0.759 0.000 104
295 German Soyer 11.681 0.735 0.000 120
11.123 0.185 0.000 123
11.267 0.387 0.000 124
0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -1.035 0.000 0
11.625 0.448 0.000 124
11.259 0.384 0.000 125
Fehlstart -0.847 0.000 0
Fehlstart -0.846 0.000 0
12.510 0.241 0.000 114
296 Benedict Henger Fehlstart -0.190 0.000 0
11.722 0.415 0.000 121
14.412 0.297 0.000 87
Fehlstart -0.390 0.000 0
11.999 0.264 0.000 117
11.297 0.374 0.000 125
0.000 0.000 0.000 0
12.011 0.529 0.000 122
12.363 0.269 0.000 85
407 Günther Lindner 12.932 0.382 0.000 93
12.863 0.350 0.000 104
434 Koni Neumann 11.211 0.099 0.000 120
11.116 0.303 0.000 127
11.375 0.360 0.000 128
11.306 0.451 0.000 124
Fehlstart -0.028 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
11.387 0.451 0.000 128
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
11.201 0.167 0.000 126
506 Matthias Brugger 11.391 0.277 0.000 127
11.692 0.267 0.000 125
Fehlstart -0.016 0.000 0
11.498 0.522 0.000 124
11.304 0.201 0.000 125
11.303 0.208 0.000 123
585 Helge Wiese 12.889 0.229 0.000 118
12.776 0.388 0.000 119
12.207 0.538 0.000 119
13.464 0.574 0.000 115
676 Peter Mostbauer 13.342 0.129 0.000 108
12.522 0.116 0.000 105
801 Lars Grzebien 12.417 0.234 0.000 90
12.930 0.462 0.000 92
830 Matthias Nitsch 12.394 0.445 0.000 109
12.222 0.289 0.000 113
12.250 0.392 0.000 113
12.315 0.015 0.000 115

Best-Of-All

Dank der Unterstützung von
worb5 scooterparts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt 10.092 0.297 0.000 126
9.538 0.052 0.000 143
Fehlstart -0.051 0.000 0
10.068 0.319 0.000 139
5 Gerhard Zsiga 9.921 0.346 0.000 123
10.070 0.184 0.000 135
0.000 0.000 0.000 0
10.810 0.194 0.000 94
152 Julian Junginger 10.276 0.232 0.000 135
10.625 0.330 0.000 133

Qualifikation / Trainingslauf

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
3 Jesco Schmidt Abbruch 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.020 0.000 0
12.314 0.394 0.000 125
5 Gerhard Zsiga 10.454 0.249 0.000 138
7 Saban Bayar Abbruch 0.606 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.116 0.000 0
13.474 0.169 0.000 63
11 Stephan Sippl 88.908 0.000 0.000 0
Fehlstart -1.002 0.000 0
11.695 0.205 0.000 101
16 Udo Graf 11.077 0.315 0.000 126
42 Gerhard Zsiga 13.523 0.317 0.000 109
Abbruch 0.000 0.000 0
62 Alex Bonald 12.139 0.712 0.000 116
67 Roberto Parra 12.748 0.403 0.000 101
86 Jens Bernotat 11.551 0.462 0.000 121
11.674 0.132 0.000 122
89 Nico Gnisci 12.153 0.408 0.000 119
11.226 0.473 0.000 122
11.362 0.301 0.000 108
139 Stefan Moser 12.025 0.098 0.000 125
152 Julian Junginger 10.360 0.524 0.000 136
166 Enzo Piscopo 11.585 0.005 0.000 123
10.821 0.165 0.000 130
189 Torsten Dowideit 11.453 0.445 0.000 115
198 Torsten Dowideit 12.510 0.580 0.000 114
13.073 0.602 0.000 120
236 Stefan Moser 11.671 0.000 0.000 39
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
11.222 0.681 0.000 125
242 André Scholz 11.700 0.255 0.000 117
278 Ilja Hartwig 14.039 0.473 0.000 105
12.865 0.072 0.000 117
12.960 0.456 0.000 111
293 frank Schiemer Abbruch 0.177 0.000 0
11.524 0.534 0.000 116
294 frank Schiemer Abbruch 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.456 0.000 0
14.505 0.827 0.000 81
13.918 0.633 0.000 97
350 Benedict Henger Abbruch 0.902 0.000 0
12.611 0.723 0.000 111
353 matthias dahl Abbruch 0.000 0.000 0
11.533 0.136 0.000 110
11.260 0.022 0.000 119
366 Tim Große-Brauckmann 10.800 0.199 0.000 138
10.570 0.198 0.000 138
10.459 0.515 0.000 136
369 Christoph Cramer 11.148 0.078 0.000 136
10.093 0.201 0.000 132
434 Koni Neumann 11.573 0.350 0.000 120
452 Marc-Oliver Neumann 11.164 0.408 0.000 134
10.806 0.403 0.000 134
506 Matthias Brugger Fehlstart -0.027 0.000 0
517 Truls Herland 11.348 0.223 0.000 129
11.130 0.228 0.000 131
Fehlstart -0.025 0.000 0
533 Borg Cramer 12.813 0.405 0.000 106
12.429 0.272 0.000 105
585 Helge Wiese 12.459 0.228 0.000 115
15.696 0.113 0.000 70
676 Peter Mostbauer 14.549 0.268 0.000 102
690 André Kokrhoun 14.895 0.523 0.000 64
15.351 0.345 0.000 61
801 Lars Grzebien Fehlstart -0.768 0.000 0
13.314 0.015 0.000 74
830 Matthias Nitsch 12.498 0.525 0.000 84