Zeiten

Zeiten Aachen 2016

DBM-Klasse 1

SF Sport

Dank der Unterstützung von
Grand Sport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
7 Saban Bayar Abbruch 0.000 0.000 0
9.033 0.139 0.000 133
8.751 0.026 0.000 133
8.761 0.039 0.000 127
Fehlstart -0.153 0.000 0
8.733 0.049 0.000 131
42 Gerhard Zsiga 9.186 0.460 0.000 137
0.000 0.000 0.000 0
8.159 0.027 0.000 131
8.254 0.214 0.000 135
369 Christoph Cramer 8.313 0.078 0.000 142
Abbruch 0.000 0.000 0
8.296 0.055 0.000 141
Fehlstart -0.096 0.000 0
8.239 0.235 0.000 142
0.000 0.000 0.000 0
8.138 0.102 0.000 140
8.489 0.205 0.000 134
747 frank Schiemer Abbruch 0.342 0.000 0
9.209 0.148 0.000 120
801 Lars Grzebien 9.326 0.303 0.000 123
9.886 0.161 0.000 113

DBM-Klasse 1a

SF New School

Dank der Unterstützung von
GP One Tuning Parts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
42 Gerhard Zsiga 8.568 0.310 0.000 138
9.083 0.149 0.000 134
8.421 0.282 0.000 134
0.000 0.000 0.000 0
10.153 0.360 0.000 80
8.194 0.079 0.000 123
62 Alex Bonald 12.698 0.199 0.000 112
10.006 0.247 0.000 102
76 Saban Bayar 9.414 0.208 0.000 128
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
9.073 0.184 0.000 128
152 Julian Junginger 8.564 0.168 0.000 132
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
8.577 0.308 0.000 132
8.630 0.343 0.000 130
8.668 0.151 0.000 129
Fehlstart -0.043 0.000 0
9.278 0.049 0.000 125
9.628 0.160 0.000 81
229 Matthias Brugger 9.470 0.105 0.000 127
8.885 0.235 0.000 124
9.611 0.095 0.000 99
298 Christian Niejahr 10.854 0.106 0.000 105
10.857 0.087 0.000 94
352 Knud Kamecke 10.557 0.098 0.000 101
10.262 0.042 0.000 109
747 frank Schiemer 9.835 0.428 0.000 122
10.169 0.154 0.000 114
0.000 0.000 0.000 0
10.340 0.346 0.000 118
10.492 0.160 0.000 101
809 Sebastian Gründig 9.991 0.307 0.000 101
9.689 0.487 0.000 114
9.792 0.337 0.000 114
Fehlstart -0.541 0.000 0
10.616 0.339 0.000 93

DBM-Klasse 1b

Old School

Dank der Unterstützung von
Flying Classics

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
152 Julian Junginger 8.920 0.296 0.000 128
8.513 0.141 0.000 131
Abbruch 0.000 0.000 0
304 Bastian Koch 10.193 0.685 0.000 114
9.679 0.365 0.000 116
353 matthias dahl 9.789 0.144 0.000 122
0.000 0.161 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
408 Alex Bonald 0.000 0.162 0.000 0
9.317 0.284 0.000 122
Abbruch 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0

DBM-Klasse 3

200er

Dank der Unterstützung von
SIP Scootershop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
89 Nico Gnisci 9.044 0.252 0.000 129
8.712 0.069 0.000 129
8.851 0.204 0.000 129
10.578 0.257 0.000 66
9.083 0.155 0.000 125
8.862 0.374 0.000 129
166 Enzo Piscopo 0.000 0.000 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
9.137 0.228 0.000 123
9.756 0.048 0.000 115
9.555 0.314 0.000 120
9.075 0.221 0.000 121
10.817 0.065 0.000 62
242 André Scholz 10.767 0.177 0.000 93
10.718 0.256 0.000 85
Fehlstart -0.137 0.000 0
12.823 0.398 0.000 95
281 Markus Otto 8.607 0.160 0.000 128
8.658 0.275 0.000 128
8.751 0.196 0.000 128
8.478 0.150 0.000 134
349 Marco Tortoioli 11.022 0.465 0.000 106
11.316 0.256 0.000 107
366 Tim Große-Brauckmann 9.255 0.356 0.000 137
9.556 0.217 0.000 89
9.035 0.431 0.000 134
0.000 0.000 0.000 0
8.920 0.207 0.000 135
9.236 0.066 0.000 125
8.721 0.178 0.000 126
Abbruch 0.023 0.000 0
452 Marc-Oliver Neumann 8.552 0.322 0.000 134
8.742 0.208 0.000 129
10.113 0.326 0.000 86
543 Dave Klingenburg 9.405 0.332 0.000 118
9.672 0.619 0.000 118
585 Helge Wiese Fehlstart -0.207 0.000 0
Abbruch 0.000 0.000 0
10.717 0.456 0.000 111
10.661 0.307 0.000 115
690 André Kokrhoun 10.914 0.669 0.000 123
9.167 0.396 0.000 124
8.959 0.239 0.000 124
9.440 0.236 0.000 118
761 Christopher Carr 10.189 0.800 0.000 118
10.609 0.134 0.000 116
Fehlstart -0.164 0.000 0
10.487 0.428 0.000 115
0.000 0.000 0.000 0
10.266 0.158 0.000 113

DBM-Klasse 4

Pro Sports

Dank der Unterstützung von
LTH Lambretta & Vespa Parts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 9.212 0.321 0.000 131
8.694 0.356 0.000 129
8.280 0.290 0.000 141
0.000 0.000 0.000 0
8.377 0.341 0.000 139
8.441 0.366 0.000 140
89 Nico Gnisci 8.701 0.094 0.000 129
9.135 0.057 0.000 126
166 Enzo Piscopo Fehlstart -0.055 0.000 0
10.117 0.336 0.000 95
9.183 0.243 0.000 122
10.522 0.039 0.000 113
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
9.627 0.020 0.000 115
229 Matthias Brugger 8.853 0.036 0.000 130
8.689 0.080 0.000 129
Fehlstart -0.008 0.000 0
9.151 0.066 0.000 122
281 Markus Otto 8.693 0.122 0.000 128
0.000 0.000 0.000 0
8.539 0.047 0.000 128
8.913 0.111 0.000 129
Fehlstart -0.001 0.000 0
8.796 0.095 0.000 126
Fehlstart -0.140 0.000 0
Fehlstart -0.027 0.000 0
8.904 0.091 0.000 126
293 frank Schiemer 0.000 0.000 0.000 0
10.414 0.408 0.000 111
9.264 0.076 0.000 120
342 Torsten Dowideit 8.895 0.080 0.000 124
Fehlstart -0.025 0.000 0
9.278 0.406 0.000 125
8.973 0.177 0.000 124
9.088 0.244 0.000 123
9.128 0.052 0.000 122
353 matthias dahl 9.451 0.182 0.000 124
10.666 0.351 0.000 106
9.007 0.155 0.000 125
9.085 0.029 0.000 122
369 Christoph Cramer Fehlstart -0.077 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
8.674 0.350 0.000 135
8.020 0.097 0.000 141
8.086 0.285 0.000 144
Fehlstart -0.121 0.000 0
8.203 0.175 0.000 142
8.339 0.138 0.000 131
517 Truls Herland 8.470 0.309 0.000 127
8.582 0.233 0.000 127
8.344 0.106 0.000 129
0.000 0.000 0.000 0
8.706 0.416 0.000 128
8.439 0.059 0.000 129
9.735 0.103 0.000 120
533 Borg Cramer 0.000 0.000 0.000 0
Fehlstart -0.150 0.000 0
10.888 0.720 0.000 104
0.000 0.000 0.000 0
10.770 0.434 0.000 102
690 André Kokrhoun 10.042 0.537 0.000 120
9.832 0.377 0.000 120
9.225 0.401 0.000 123

DBM-Klasse 5

Drehschieber

Dank der Unterstützung von
Vollgas Motorroller

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga Fehlstart -0.093 0.000 0
10.167 0.422 0.000 108
8.257 0.216 0.000 136
8.730 0.328 0.000 135
8.622 0.133 0.000 138
342 Torsten Dowideit 8.692 0.285 0.000 128
0.000 0.000 0.000 0
9.186 0.059 0.000 0
9.376 0.080 0.000 121
517 Truls Herland 9.191 0.159 0.000 124
8.607 0.267 0.000 129
8.986 0.379 0.000 128
8.572 0.294 0.000 128
8.577 0.343 0.000 129
533 Borg Cramer 0.000 0.000 0.000 0
8.703 0.205 0.000 130
Fehlstart -0.056 0.000 0
Abbruch 0.407 0.000 0

DBM-Klasse 6

Streetracer

Dank der Unterstützung von
Schall und Rauch Zweirad

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
200 Markus Otto 11.307 0.328 0.000 95
298 Christian Niejahr 10.708 0.460 0.000 8
10.570 0.526 0.000 111
10.365 0.202 0.000 111
304 Bastian Koch 10.030 0.649 0.000 117
9.860 0.396 0.000 116
10.092 0.804 0.000 117
9.628 0.280 0.000 115
10.118 0.513 0.000 116
0.000 0.000 0.000 0
9.995 0.507 0.000 110
347 Michael Ziesel 9.279 0.326 0.000 124
9.145 0.271 0.000 121
9.305 0.443 0.000 110
9.437 0.164 0.000 120
9.190 0.154 0.000 123
349 Marco Tortoioli 10.933 0.459 0.000 107
10.783 0.351 0.000 107
352 Knud Kamecke 10.941 0.595 0.000 15
11.196 0.730 0.000 101
12.169 1.268 0.000 84
355 Ralph Contzen Abbruch 0.477 0.000 0
11.396 0.479 0.000 98
356 André Jankauskas 12.356 0.653 0.000 93
11.893 0.520 0.000 92
543 Dave Klingenburg 0.000 0.000 0.000 0
9.989 0.690 0.000 117
9.824 0.583 0.000 118
9.928 0.574 0.000 117
9.903 0.499 0.000 116
9.736 0.478 0.000 117
9.387 0.323 0.000 118
9.367 0.272 0.000 115
585 Helge Wiese Fehlstart -0.086 0.000 0
10.486 0.478 0.000 113
0.000 0.000 0.000 0
11.059 0.425 0.000 0
10.595 0.239 0.000 111
11.941 0.111 0.000 106
597 Schmörgel Jupp 11.806 0.374 0.000 114
10.947 0.178 0.000 114
Fehlstart -0.053 0.000 0
11.102 0.304 0.000 0
636 Jan Ulrich Fehlstart -0.579 0.000 0
0.000 0.000 0.000 0
10.855 0.254 0.000 108
10.082 0.288 0.000 111
10.029 0.015 0.000 109
10.187 0.078 0.000 108
9.940 0.031 0.000 100
761 Christopher Carr 0.000 0.000 0.000 0
10.323 0.626 0.000 120
0.000 0.000 0.000 0
11.689 0.140 0.000 69
10.162 0.260 0.000 118
10.107 0.070 0.000 117
Fehlstart -0.130 0.000 0
10.701 0.121 0.000 116
Fehlstart -0.547 0.000 0
Abbruch 0.429 0.000 0
801 Lars Grzebien Fehlstart -0.161 0.000 0
9.599 0.367 0.000 121
9.612 0.222 0.000 118
9.564 0.149 0.000 115
9.505 0.213 0.000 118
809 Sebastian Gründig Fehlstart -0.414 0.000 0
9.872 0.683 0.000 120
10.293 0.464 0.000 114
11.827 0.096 0.000 73
0.000 0.000 0.000 0
9.932 0.498 0.000 117
10.365 0.335 0.000 103

Best-Of-All

Dank der Unterstützung von
worb5 scooterparts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
42 Gerhard Zsiga 9.295 0.169 0.000 98
8.273 0.111 0.000 132
9.086 0.093 0.000 100
Fehlstart -0.034 0.000 0
8.217 0.223 0.000 135
281 Markus Otto Fehlstart -0.106 0.000 0
8.802 0.066 0.000 127
8.835 0.385 0.000 125
369 Christoph Cramer 7.937 0.050 0.000 145
8.010 0.128 0.000 143
0.000 0.000 0.000 0
8.201 0.134 0.000 142
517 Truls Herland 0.000 0.000 0.000 0
8.708 0.404 0.000 129
8.562 0.233 0.000 130
10.026 0.255 0.000 78

Qualifikation / Trainingslauf

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
152 Julian Junginger 9.686 0.265 0.000 119
408 Alex Bonald 8.863 0.331 0.000 129