Zeiten

Zeiten Aachen 2017

DBM-Klasse 1

SF Sport

Dank der Unterstützung von
Grand Sport

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
7 Saban Bayar 6.395 0.181 0.000 95
6.185 0.124 0.000 92
42 Gerhard Zsiga 9.161 0.003 0.000 28
5.338 0.147 0.000 110
5.465 0.191 0.000 103
5.508 0.324 0.000 107
169 Matthias Brugger Abbruch 0.059 0.000 0
5.674 0.339 0.000 113
5.576 0.261 0.000 113
5.464 0.096 0.000 110
5.535 0.251 0.000 114
747 frank Schiemer 5.951 0.554 0.000 102
5.655 0.058 0.000 101
Abbruch 0.214 0.000 0

DBM-Klasse 1a

SF New School

Dank der Unterstützung von
Crazy Monkey Development

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
11 Stephan Sippl 6.665 0.187 0.000 73
6.586 0.402 0.000 92
8.215 0.174 0.000 13
26 Matthias Brugger 5.870 0.152 0.000 102
5.951 0.031 0.000 100
5.782 0.102 0.000 100
6.189 0.331 0.000 98
42 Gerhard Zsiga 6.037 0.162 0.000 97
5.918 0.240 0.000 105
5.449 0.004 0.000 103
5.457 0.060 0.000 106
408 Alex Bonald 7.291 0.201 0.000 88
7.803 0.704 0.000 91
6.246 0.233 0.000 93
747 frank Schiemer 5.959 0.070 0.000 101
6.168 0.039 0.000 98
5.967 0.498 0.000 99
6.161 0.181 0.000 95
5.700 0.308 0.000 101
801 Lars Grzebien 7.592 0.436 0.000 87
7.167 0.240 0.000 81
6.594 0.142 0.000 94

DBM-Klasse 1b

Old School

Dank der Unterstützung von
Flying Classics

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
11 Stephan Sippl 6.435 0.268 0.000 98
6.143 0.131 0.000 98
5.992 0.174 0.000 101
78 Markus Otto 6.574 0.407 0.000 91
6.253 0.024 0.000 89
Abbruch 0.067 0.000 0
408 Alex Bonald 7.648 0.590 0.000 91
6.912 0.464 0.000 92
6.168 0.278 0.000 93
6.044 0.123 0.000 94
724 Matthias Max Abbruch 0.261 0.000 0
7.122 0.372 0.000 91

DBM-Klasse 3

200er

Dank der Unterstützung von
SIP Scootershop

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
89 Nico Gnisci 5.818 0.208 0.000 103
5.797 0.215 0.000 103
5.696 0.162 0.000 101
5.692 0.088 0.000 102
281 Markus Otto 5.953 0.210 0.000 84
6.154 0.561 0.000 99
5.967 0.232 0.000 96
342 Torsten Dowideit 5.994 0.079 0.000 95
6.025 0.102 0.000 94
5.790 0.071 0.000 95
5.987 0.148 0.000 93
6.141 0.138 0.000 93
351 Jörn Grzebien Abbruch 0.279 0.000 0
7.892 0.460 0.000 82
7.415 0.310 0.000 77
8.433 0.093 0.000 80
366 Tim Große-Brauckmann 5.745 0.074 0.000 96
5.672 0.046 0.000 103
8.321 0.228 0.000 46
5.881 0.156 0.000 103
Abbruch 0.113 0.000 0
380 Roland Rebig Abbruch 0.394 0.000 0
7.429 0.837 0.000 89
11.827 0.593 0.000 87
8.088 0.735 0.000 70
452 Marc-Oliver Neumann 6.826 0.014 0.000 94
6.182 0.312 0.000 101
585 Helge Wiese 6.570 0.160 0.000 92
6.431 0.303 0.000 94
6.670 0.229 0.000 90
667 Jan Ulrich 6.137 0.176 0.000 89
6.244 0.080 0.000 84
5.963 0.197 0.000 90
5.999 0.142 0.000 87
6.439 0.289 0.000 84
6.046 0.198 0.000 79
6.071 0.039 0.000 84
690 André Kokrhoun 6.193 0.205 0.000 97

DBM-Klasse 4

Pro Sports

Dank der Unterstützung von
LTH Lambretta & Vespa Parts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 5.813 0.404 0.000 94
5.742 0.407 0.000 99
5.643 0.083 0.000 99
5.587 2.058 0.000 106
7 Saban Bayar 6.602 0.048 0.000 90
5.918 0.008 0.000 97
5.879 0.063 0.000 99
26 Matthias Brugger 5.479 0.120 0.000 111
5.667 0.101 0.000 107
5.420 0.187 0.000 114
89 Nico Gnisci 5.907 0.089 0.000 94
8.994 0.016 0.000 25
Abbruch 0.298 0.000 0
366 Tim Große-Brauckmann Abbruch 0.206 0.000 0
5.496 0.544 0.000 108
7.036 0.073 0.000 66
8.235 0.183 0.000 40
667 Jan Ulrich 8.080 0.112 0.000 51
6.059 0.085 0.000 85
5.971 0.360 0.000 87

DBM-Klasse 5

Drehschieber

Dank der Unterstützung von
2-Radscheune

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 7.011 0.235 0.000 86
6.256 0.251 0.000 90
Abbruch 0.103 0.000 0
6.305 0.490 0.000 107
30 Harry Hirsch 7.801 0.226 0.000 73
7.820 0.532 0.000 73
342 Torsten Dowideit 6.508 0.171 0.000 90
6.224 0.338 0.000 94
6.017 0.288 0.000 94
6.188 0.319 0.000 94

DBM-Klasse 6

Streetracer

Dank der Unterstützung von
Schall und Rauch Zweirad

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
179 Moritz Hoffmann 6.675 0.412 0.000 97
6.379 0.393 0.000 96
6.503 0.059 0.000 84
6.266 0.135 0.000 95
6.267 0.153 0.000 94
6.580 0.426 0.000 95
6.347 0.120 0.000 92
351 Jörn Grzebien 7.091 0.326 0.000 79
7.270 0.355 0.000 67
585 Helge Wiese 6.397 0.136 0.000 95
6.410 0.307 0.000 94
6.495 0.138 0.000 92
6.499 0.041 0.000 84
724 Matthias Max 7.022 0.346 0.000 89
6.552 0.508 0.000 91
6.321 0.132 0.000 92
801 Lars Grzebien 6.546 0.261 0.000 95
6.164 0.146 0.000 96
6.948 0.293 0.000 85
8.965 0.052 0.000 52

Best-Of-All

Dank der Unterstützung von
worb5 scooterparts

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
11 Stephan Sippl 6.372 0.312 0.000 94
6.137 0.243 0.000 99
26 Matthias Brugger 5.659 0.442 0.000 113
5.311 0.042 0.000 114
5.458 0.368 0.000 115
42 Gerhard Zsiga 5.502 0.192 0.000 110
6.107 0.296 0.000 109
5.415 0.157 0.000 111

Qualifikation / Trainingslauf

Dank der Unterstützung von

Startnummer Fahrer Zeit Reaktionszeit Zwischenzeit km/h
5 Gerhard Zsiga 7.187 0.223 0.000 94
7 Saban Bayar 6.040 0.112 0.000 96
12 Bernd Lorenzen 30.789 0.014 0.000 2
Abbruch 0.178 0.000 0
14.555 0.844 0.000 0
Abbruch 1.008 0.000 0
6.356 0.103 0.000 89
26 Matthias Brugger 8.561 0.601 0.000 0
5.768 1.360 0.000 0
Abbruch 1.545 0.000 0
6.559 0.465 0.000 98
Abbruch 0.916 0.000 0
179 Moritz Hoffmann 6.799 0.399 0.000 96
380 Roland Rebig 6.766 0.492 0.000 94
408 Alex Bonald 8.208 0.425 0.000 71
585 Helge Wiese 6.462 0.239 0.000 85
690 André Kokrhoun 6.954 0.874 0.000 98
724 Matthias Max 6.619 0.359 0.000 93
747 frank Schiemer 6.029 0.191 0.000 104