Meisterschaft
Meisterschaftswertung 2018
Meisterschaft 2018 |
Stockach/Singen 7 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 4 Teilnehmer |
Tacho Karacho Landsberg 7 Teilnehmer |
Ducks on Speed 3 5 Teilnehmer |
Aachen 5 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Brugger, Matthias | 45 | 15.6 | +9.198 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Schiemer, Frank Kingwelle | 39 | 12 | +11.077 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Zsiga, Gerhard | 37 | 15.9 | +1.179 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Bonald, Alex Heiligs Blechle | 19 | 5.7 | +2.536 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Mittelberger, Philippe | 16 | 5 | +1.583 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 12 | 7 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Windischbauer, Bernhard Blaumann | 7 | 1.3 | +0.941 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Ostheimer, Tom | 4 | 1 | +1.526 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Markus, Blau | 3 | 1.2 | +11.6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 2 | 1 | +10.9 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2018 |
Stockach/Singen 7 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 5 Teilnehmer |
Tacho Karacho Landsberg 8 Teilnehmer |
Ducks on Speed 3 7 Teilnehmer |
Aachen 4 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schiemer, Frank Kingwelle | 44 | 18.7 | +0.524 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Zsiga, Gerhard | 43 | 20.7 | +1.278 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Bonald, Alex Heiligs Blechle | 25 | 8.8 | +1.714 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Brugger, Matthias vespetta racing | 18 | 6 | +0.125 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Junginger, Julian | 12 | 4.1 | +0.373 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Lorenzen, Bernd BL-Racing | 7 | 1.7 | +0.621 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Christian, Fäh Fäspa | 5 | 2 | +1.661 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Lenkeit, Thomas MRP/SUR Rennsportmanschaft | 5 | 1.8 | +1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Perissutti, Andreas | 5 | 1.3 | +0.851 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Reinke, Marcel RPRT | 5 | 1 | +2.757 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Calabro, Salvatore Romeoracing | 4 | 1.6 | +1.403 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Grzebien, Lars L.G. | 4 | 1.4 | +1.178 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Scheicher, Johannes Alois VC Snakeriders | 4 | 1 | +1.483 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Huber, Michael | 3 | 1.3 | +3.17 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Wolf, Achim | 3 | 1.2 | +1.9 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Von Friderici, Olaf | 3 | 1.2 | +1.379 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
16. | Kasimirowicz, Tobias | 2 | 1 | +2.671 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2018 |
Stockach/Singen 7 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 3 Teilnehmer |
Tacho Karacho Landsberg 8 Teilnehmer |
Ducks on Speed 3 13 Teilnehmer |
Aachen 5 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Dahl, Matthias bullducks racing | 48 | 27.7 | +0.038 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Bonald, Alex Jesco Motors | 29 | 13 | +0.921 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Junginger, Julian | 21 | 13.5 | +0.3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Hoffmann, Moritz RPRT | 18 | 8.2 | +1.725 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Otto, Markus Viktoria RT | 14 | 6.8 | +0.35 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Sippl, Stephan | 9 | 3.7 | +1.143 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Scheicher, Johannes Alois VC Snakeriders | 9 | 1.5 | +10.095 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Max, Matthias | 7 | 2.7 | +1.501 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Dowideit, Torsten RPRT/ Worb5 | 7 | 1.7 | +0.348 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Weiß, Christian | 7 | 1 | +0.52 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Reinke, Marcel RPRT | 6 | 2.9 | +3.624 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Calabro, Salvatore Romeoracing | 5 | 2 | +1.539 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Gabel, Florian Nordspeed | 4 | 2.6 | +0.534 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Von Friderici, Olaf | 2 | 1.9 | +1.289 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Napoliello, Romeo Romeoracing | 2 | 1.1 | +2.113 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Leitner, Peter | 1 | 1 | +3.477 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2018 |
Stockach/Singen 8 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 5 Teilnehmer |
Tacho Karacho Landsberg 8 Teilnehmer |
Ducks on Speed 3 12 Teilnehmer |
Aachen 8 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 51 | 28.5 | +0.179 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 45 | 23 | +0.97 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 33 | 19.1 | +0.508 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 18 | 7.3 | +4.082 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Hoffmann, Moritz RPRT | 17 | 8 | +1.801 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Ulrich, Jan TeamEimsbush - bullducks racing | 16 | 7.3 | +4.536 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Gabel, Florian Nordspeed | 5 | 3 | +0.599 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Jueterbock, Andre | 5 | 2 | +0.634 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Scholz, André SRT | 4 | 2.2 | +6.777 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Jansen, Sven MRP Racing | 3 | 1.3 | +1.2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Dowideit, Torsten RPRT/ Worb5 | 1 | 1.5 | +1.208 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 1 | 1 | +0.107 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2018 |
Stockach/Singen 17 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 11 Teilnehmer |
Tacho Karacho Landsberg 16 Teilnehmer |
Ducks on Speed 3 16 Teilnehmer |
Aachen 13 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Brugger, Matthias | 57 | 66.5 | +0.116 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 27 | 22.7 | +0.996 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 24 | 17.9 | +2.64 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 19 | 18.7 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 18 | 13.2 | +1.284 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Zsiga, Gerhard | 16 | 12.3 | +0.579 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Dahl, Matthias bullducks racing | 11 | 9.8 | +3.18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 7 | 3.7 | +0.496 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 5 | 4.5 | +1.68 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Schiemer, Frank | 5 | 4.3 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Windischbauer, Bernhard Blaumann | 5 | 2.8 | +0.608 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Fischer, Jered | 4 | 4.3 | +1.922 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Wrobel, Andreas worb5 | 4 | 3.4 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Ulrich, Jan TeamEimsbush - bullducks racing | 4 | 3.2 | +1.392 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Bonald, Alex Jesco Motors | 3 | 3.9 | +2.284 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Soyer, German 3rd Class Tuning | 2 | 2.4 | +1.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17. | Gindl, Christian | 2 | 1.6 | +0.311 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Ostheimer, Tom | 1 | 2 | +1.02 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 1 | 1.4 | +1.078 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2018 |
Stockach/Singen 5 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 0 Teilnehmer |
Tacho Karacho Landsberg 3 Teilnehmer |
Ducks on Speed 3 4 Teilnehmer |
Aachen 4 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 32 | 6.5 | +3.67 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Zsiga, Gerhard | 26 | 6 | +1.463 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 24 | 9 | +0.047 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Brugger, Matthias Kingwelle bodensee racing | 12 | 4 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Jueterbock, Andre | 9 | 2.5 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Dowideit, Torsten RPRT, Worb5 | 7 | 1.3 | +1.211 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Napoliello, Romeo Romeoracing | 7 | 1 | +3.261 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Schiemer, Frank Kingwelle | 5 | 1.3 | / | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2018 |
Stockach/Singen 11 Teilnehmer |
Hofstätten (AT) 4 Teilnehmer |
Tacho Karacho Landsberg 7 Teilnehmer |
Ducks on Speed 3 8 Teilnehmer |
Aachen 5 Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Mittelberger, Philippe | 36 | 23 | +4.255 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2. | Fischer, Jered | 32 | 15.6 | +5.871 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 12 | 4 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4. | Wrobel, Andreas worb5 | 9 | 5.5 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5. | Bontenakels, Marc Murxbude Berlin | 9 | 4 | +1.129 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | Gindl, Christian | 9 | 2 | +0.304 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
7. | Max, Matthias | 8 | 4.1 | +2.522 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8. | Jansen, Sven MRP Racing | 7 | 3.7 | +5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
9. | Grzebien, Jörn L.G. | 7 | 2.7 | +0.165 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
10. | Lechner, Thomas Vespa Alp-Racers | 7 | 2.3 | +0.899 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
11. | Meis, Marc | 7 | 1.7 | +0.693 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | Lorenzen, Bernd BL-Racing | 7 | 1.3 | +0.947 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13. | Treppschuh, Thomas LakeScooter RCT | 5 | 2.8 | +0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
14. | Weinheimer, Tim Overrev | 5 | 2 | +0.411 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15. | Ostheimer, Tom | 5 | 1.8 | +1.387 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
16. | Stamsen, Louis | 5 | 1.3 | +0.16 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17. | Scheicher, Johannes Alois VC Snakeriders | 5 | 1 | +2.509 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18. | Harns, Marc | 4 | 2.2 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19. | Kamecke, Knud Flying Spielzimmer RT | 4 | 1.6 | +0.844 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20. | Kladiwa, Michael Xyger Rennsport | 4 | 1.4 | +1.247 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21. | Christian, Fäh Fäspa | 3 | 1.2 | +1.844 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
22. | Klette, Matze Murxbude | 2 | 1.1 | +1.058 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
23. | Jueterbock, Andre | 1 | 1.4 | / | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24. | Diaspero, Claudio Minusschrauber | 1 | 1 | +1.531 | - | - | - | - | - |
Meisterschaft 2018 | Stockach/Singen | Hofstätten (AT) | Tacho Karacho Landsberg | Ducks on Speed 3 | Aachen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Brugger, Matthias | 42 | 14 | +0.881 | 229 | 2. | 9 | 2.5 |
8.600 +0.4 |
229 | 2. | 9 | 2.5 |
8.530 +0.481 |
229 | 1. | 12 | 5 |
6.745 +0 |
229 | 1. | 12 | 4 |
6.482 +0 |
- | ||||
2. | Zsiga, Gerhard | 25 | 6.2 | +0.232 | 42 | 3. | 7 | 1.7 | - | - | - | 42 | 2. | 9 | 2 |
6.516 +0.034 |
42 | 2. | 9 | 2.5 |
6.733 +0.198 |
||||||||
3. | Cramer, Christoph King Racing Germany | 24 | 10 | +0 | 369 | 1. | 12 | 5 |
8.200 +0 |
- | - | - | 369 | 1. | 12 | 5 |
6.535 +0 |
||||||||||||
4. | Schiemer, Frank Kingwelle | 19 | 6.7 | +0.515 | - | 747 | 1. | 12 | 5 |
8.049 +0 |
747 | 3. | 7 | 1.7 |
7.260 +0.515 |
- | - | ||||||||||||
5. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 14 | 3.4 | +1.2 | - | 89 | 3. | 7 | 1.7 |
8.622 +0.573 |
- | - | 89 | 3. | 7 | 1.7 |
7.162 +0.627 |
||||||||||||
6. | Dahl, Matthias bullducks racing | 13 | 3.5 | +2.356 | - | 353 | 5. | 4 | 1 |
9.376 +1.327 |
353 | 2. | 9 | 2.5 |
7.774 +1.029 |
- | - | ||||||||||||
7. | Mittelberger, Philippe | 13 | 3.3 | +2.276 | 101 | 4. | 5 | 1.3 |
9.200 +1 |
- | 101 | 5. | 4 | 1 |
7.352 +0.607 |
- | 101 | 5. | 4 | 1 |
7.204 +0.669 |
||||||||
8. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 7 | 1.3 | +0.419 | - | - | - | 452 | 3. | 7 | 1.3 |
6.901 +0.419 |
- | ||||||||||||||||
9. | Dresler, Jürgen Scoodre.at | 5 | 1.3 | +0.807 | - | 168 | 4. | 5 | 1.3 |
8.856 +0.807 |
- | - | - | ||||||||||||||||
Große-Brauckmann, Tim VGM | 5 | 1.3 | +0.176 | - | - | 366 | 4. | 5 | 1.3 |
6.921 +0.176 |
- | - | |||||||||||||||||
Bonald, Alex Jesco Motors | 5 | 1.3 | +1.033 | - | - | - | - | 408 | 4. | 5 | 1.3 |
7.568 +1.033 |
|||||||||||||||||
10. | Fischer, Jered | 5 | 1 | +1.387 | - | - | - | 247 | 4. | 5 | 1 |
7.869 +1.387 |
- | ||||||||||||||||
11. | Junginger, Julian | 4 | 1 | +0.7 | 152 | 5. | 4 | 1 |
8.900 +0.7 |
- | - | - | - |