Meisterschaft
Meisterschaftswertung 2022
Meisterschaft 2022 |
Stockach/Singen 5 Teilnehmer |
Bremen 6 Teilnehmer |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Mittelberger, Philippe | 21 | 8.5 | +0 | - | - | ||||||||
2. | Kladiwa, Michael Xyger Rennsport | 19 | 7 | +1.383 | - | - | ||||||||
3. | Nübel, Veit LTH - Xyger | 9 | 3 | +0.771 | - | - | ||||||||
4. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 7 | 1.7 | +1.321 | - | - | ||||||||
5. | Berntgen, Marc Team Knallgas | 5 | 1.5 | +1.987 | - | - | ||||||||
6. | Leibfarth, Robert Xyger | 5 | 1.3 | +1.02 | - | - |
Meisterschaft 2022 |
Stockach/Singen 5 Teilnehmer |
Bremen 6 Teilnehmer |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Randazzo, Valentino Vespetta racing | 16 | 4.5 | +0.612 | - | - | ||||||||
2. | Bonald, Alex Heiligs Blechle | 12 | 6 | +0 | - | - | ||||||||
3. | Junginger, Julian | 12 | 5 | +0.106 | - | - | ||||||||
4. | Berntgen, Marc Team Knallgas | 9 | 3 | +1.581 | - | - | ||||||||
5. | Treppschuh, Thomas LakeScooter RCT | 7 | 1.7 | +0.692 | - | - | ||||||||
6. | Kacaba, Jens Team Knallgas | 5 | 1.5 | +1.246 | - | - |
Meisterschaft 2022 |
Stockach/Singen 5 Teilnehmer |
Bremen 5 Teilnehmer |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Wiese, Helge Flying Classics RT | 14 | 3.4 | +1.523 | - | - | ||||||||
2. | Junginger, Julian | 12 | 5 | +0 | - | - | ||||||||
Dowideit, Torsten RPRT/ Worb5 | 12 | 5 | +0 | - | - | |||||||||
3. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 9 | 2.5 | +0.253 | - | - | ||||||||
Gabel, Florian Nordspeed | 9 | 2.5 | +0.115 | - | - | |||||||||
4. | Napoliello, Romeo Romeoracing | 5 | 1.3 | +1.559 | - | - | ||||||||
Mohrdieck, Sven | 5 | 1.3 | +8.724 | - | - |
Meisterschaft 2022 |
Stockach/Singen 7 Teilnehmer |
Bremen 8 Teilnehmer |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 24 | 15 | +0.012 | - | - | ||||||||
2. | Gnisci, Nico SuR-Racing supported by VGM and Kingwelle | 16 | 6.3 | +0.907 | - | - | ||||||||
3. | Jueterbock, Andre | 9 | 3.5 | +0 | - | - | ||||||||
4. | Dowideit, Torsten RPRT/ Worb5 | 7 | 2.7 | +1.584 | - | - | ||||||||
5. | Gabel, Florian Nordspeed | 5 | 2 | +2.926 | - | - | ||||||||
6. | Große-Brauckmann, Tim VGM | 5 | 1.8 | +0.313 | - | - |
Meisterschaft 2022 |
Stockach/Singen 9 Teilnehmer |
Bremen 4 Teilnehmer |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Mittelberger, Philippe | 19 | 10.3 | +0.038 | - | - | ||||||||
2. | Kladiwa, Michael Xyger Rennsport | 12 | 4 | +1.229 | - | - | ||||||||
Neumann, Marc-Oliver VGM | 12 | 4 | +0.073 | - | - | |||||||||
3. | Jueterbock, Andre | 9 | 4.5 | +0 | - | - | ||||||||
4. | Nübel, Veit LTH - Xyger | 9 | 2 | +0.495 | - | - | ||||||||
5. | Schmidt, Jesco Jesco-Motors | 5 | 2.3 | +0.083 | - | - |
Meisterschaft 2022 |
Stockach/Singen 4 Teilnehmer |
Bremen 2 Teilnehmer |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 21 | 5 | +1.47 | - | - | ||||||||
2. | Mittelberger, Philippe | 12 | 2 | +0 | - | - | ||||||||
3. | Chiti, Tommaso | 9 | 2 | +0 | - | - | ||||||||
4. | Napoliello, Romeo Romeoracing | 7 | 1.3 | +1.176 | - | - | ||||||||
5. | Meusburger, Tobias | 5 | 1 | / | - | - |
Meisterschaft 2022 |
Stockach/Singen 4 Teilnehmer |
Bremen 13 Teilnehmer |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Grzebien, Lars L.G. | 12 | 13 | +0 | - | - | ||||||||
2. | Ziesel, Michael | 12 | 4 | +0.295 | - | - | ||||||||
3. | Creek, Darren | 9 | 6.5 | +0.962 | - | - | ||||||||
4. | Fischer, Jered | 9 | 2 | +0.28 | - | - | ||||||||
5. | Kladiwa, Michael Xyger Rennsport | 7 | 4.3 | +0.453 | - | - | ||||||||
6. | Lenkeit, Thomas MRP&SUR Rennsport | 7 | 1.3 | +0 | - | - | ||||||||
7. | Kacaba, Jens Team Knallgas | 5 | 3.3 | +1.271 | - | - | ||||||||
8. | Lorenzen, Bernd BL-Racing | 5 | 1 | +0.126 | - | - |
Meisterschaft 2022 | Stockach/Singen | Bremen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Fahrer | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time | Startn. | Pl. | Pkt. | Rel. | Time |
1. | Mittelberger, Philippe | 24 | 5 | +0 | 102 | 1. | 12 | 4 | - | 102 | 1. | 12 | 1 |
8.190 +0 |
2. | Neumann, Marc-Oliver VGM | 9 | 2 | / | 452 | 2. | 9 | 2 | - | - | ||||
3. | Ziesel, Michael | 7 | 1.3 | / | 308 | 3. | 7 | 1.3 | - | - | ||||
4. | Junginger, Julian | 5 | 1 | / | 152 | 4. | 5 | 1 | - | - |